Fund managers
By country
Where the filings put them.
| # | Country | Firms | Private fund assets |
|---|---|---|---|
| 1 | ๐บ๐ธ US | 10,364 | $13.5T |
| 2 | ๐ฌ๐ง GB | 343 | $1.5T |
| 3 | ๐ซ๐ท FR | 258 | $98.1B |
| 4 | ๐ญ๐ฐ HK | 77 | $82.1B |
| 5 | ๐ฉ๐ช DE | 76 | $44.2B |
| 6 | ๐ธ๐ฌ SG | 74 | $80.1B |
| 7 | ๐ฑ๐บ LU | 71 | $55.8B |
| 8 | ๐ธ๐ช SE | 67 | $33.4B |
| 9 | ๐ช๐ธ ES | 54 | $11B |
| 10 | ๐จ๐ญ CH | 52 | $30.9B |
| 11 | ๐ต๐ฑ PL | 48 | $1.1B |
| 12 | ๐ณ๐ฑ NL | 46 | $17.3B |
| 13 | ๐ฎ๐ณ IN | 43 | $12B |
| 14 | ๐ฆ๐บ AU | 42 | $36.7B |
| 15 | ๐ณ๐ด NO | 41 | $8.3B |
| 16 | ๐ฉ๐ฐ DK | 37 | $6.7B |
| 17 | ๐ง๐ท BR | 37 | $7.5B |
| 18 | ๐จ๐ฆ CA | 30 | $6.4B |
| 19 | ๐ฎ๐ช IE | 27 | $75.8B |
| 20 | ๐ฎ๐ฑ IL | 26 | $10.1B |
| 21 | ๐ซ๐ฎ FI | 25 | $3.6B |
| 22 | ๐ฏ๐ต JP | 25 | $7.3B |
| 23 | ๐จ๐พ CY | 23 | $1.7B |
| 24 | ๐ฒ๐น MT | 22 | $1.1B |
| 25 | ๐ญ๐บ HU | 21 | โ |
| 26 | ๐จ๐ณ CN | 20 | $8.6B |
| 27 | ๐ฆ๐ช AE | 20 | $48.6B |
| 28 | ๐ฎ๐น IT | 18 | $441.8M |
| 29 | ๐ต๐น PT | 16 | $1.2B |
| 30 | ๐ฆ๐น AT | 13 | $78.3M |
| 31 | ๐จ๐ฟ CZ | 13 | $426.5M |
| 32 | ๐ง๐ช BE | 12 | $15.8B |
| 33 | ๐ฐ๐ท KR | 10 | $12.4B |
| 34 | ๐ฒ๐บ MU | 10 | $4.2B |
| 35 | ๐ฟ๐ฆ ZA | 8 | $1.6B |
| 36 | ๐ฒ๐ฝ MX | 7 | $77.4M |
| 37 | ๐บ๐พ UY | 6 | $567.9M |
| 38 | ๐ฎ๐ธ IS | 5 | โ |
| 39 | ๐ป๐ณ VN | 5 | $576.3M |
| 40 | ๐ฑ๐ฎ LI | 5 | โ |
| 41 | ๐ต๐ช PE | 5 | $5.1B |
| 42 | ๐ช๐ช EE | 5 | $171.8M |
| 43 | ๐จ๐ฑ CL | 5 | $630.3M |
| 44 | ๐ง๐ฌ BG | 4 | โ |
| 45 | ๐จ๐ด CO | 4 | $180.1M |
| 46 | ๐ฌ๐ท GR | 3 | โ |
| 47 | ๐น๐ท TR | 3 | $1.5B |
| 48 | ๐ฌ๐ฎ GI | 3 | $247.9M |
| 49 | ๐ฐ๐ช KE | 3 | $8.3M |
| 50 | ๐ฒ๐พ MY | 3 | $2.6B |
| 51 | ๐ท๐ด RO | 3 | โ |
| 52 | ๐ฐ๐พ KY | 2 | $175M |
| 53 | ๐ถ๐ฆ QA | 2 | $85.6M |
| 54 | ๐บ๐ฆ UA | 2 | $1.4B |
| 55 | ๐ฆ๐ท AR | 2 | $81.4M |
| 56 | ๐น๐ญ TH | 2 | $8.9M |
| 57 | ๐ญ๐ท HR | 2 | โ |
| 58 | ๐น๐ผ TW | 2 | $10M |
| 59 | ๐ฒ๐จ MC | 1 | โ |
| 60 | ๐ธ๐ฆ SA | 1 | $218.8M |
| 61 | ๐ธ๐ฐ SK | 1 | โ |
| 62 | ๐ฏ๐ช JE | 1 | โ |
| 63 | ๐ช๐จ EC | 1 | $11.1M |
| 64 | ๐ต๐ฐ PK | 1 | $347.3M |
| 65 | ๐ง๐ฒ BM | 1 | โ |
| 66 | ๐ซ๐ฒ FM | 1 | โ |
| 67 | ๐ญ๐ณ HN | 1 | $3.6M |
| 68 | ๐ฆ๐ฌ AG | 1 | $965.3M |
| 69 | ๐ฌ๐ฌ GG | 1 | $4.3B |
| 70 | ๐ฒ๐ณ MN | 1 | $950K |
US states
Sources SEC Form ADV (United States), ESMA registers (Europe) and each firmโs own websiteFigures as filed, not estimatedContact addresses not published