Currencies
Ranked by broad money supply (M2) of the issuing economy. An exchange rate says nothing about size — it would put the yen below the Kuwaiti dinar.
Entries120
Total stock$121.09T
Total flow—
Snapshot2026-08-11T22Z
| # | Name | Size | Measured as | Price | 24h | Volume | As of |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RenminbiCNY | $44.39T | money supply M2 | $0.1483 | — | — | 2026-08-11 |
| 2 | United States dollarUSD | $30.68T | money supply M2 | $1.00 | — | — | 2026-08-11 |
| 3 | YenJPY | $10.95T | money supply M2 | $0.00628141 | — | — | 2026-08-11 |
| 4 | Pound sterlingGBP | $5.68T | money supply M2 | $1.35 | — | — | 2026-08-11 |
| 5 | Indian rupeeINR | $3.25T | money supply M2 | $0.0105 | — | — | 2026-08-11 |
| 6 | WonKRW | $3.05T | money supply M2 | $0.00070813 | — | — | 2026-08-11 |
| 7 | Brazilian realBRL | $2.70T | money supply M2 | $0.1959 | — | — | 2026-08-11 |
| 8 | Australian dollarAUD | $2.39T | money supply M2 | $0.7064 | — | — | 2026-08-11 |
| 9 | Hong Kong dollarHKD | $2.06T | money supply M2 | $0.1274 | — | — | 2026-08-11 |
| 10 | Russian rubleRUB | $1.79T | money supply M2 | $0.0121 | — | — | 2026-08-11 |
| 11 | Singapore dollarSGD | $892.19B | money supply M2 | $0.7811 | — | — | 2026-08-11 |
| 12 | PesoMXN | $879.73B | money supply M2 | $0.0584 | — | — | 2026-08-11 |
| 13 | BahtTHB | $813.48B | money supply M2 | $0.0302 | — | — | 2026-08-11 |
| 14 | ZłotyPLN | $702.00B | money supply M2 | $0.2686 | — | — | 2026-08-11 |
| 15 | Vietnamese đồngVND | $701.30B | money supply M2 | $0.00003836 | — | — | 2026-08-11 |
| 16 | Turkish liraTRY | $677.34B | money supply M2 | $0.0210 | — | — | 2026-08-11 |
| 17 | New shekelILS | $633.58B | money supply M2 | $0.3334 | — | — | 2026-08-11 |
| 18 | United Arab Emirates dirhamAED | $630.42B | money supply M2 | $0.2723 | — | — | 2026-08-11 |
| 19 | RupiahIDR | $615.05B | money supply M2 | $0.00005606 | — | — | 2026-08-11 |
| 20 | Malaysian ringgitMYR | $569.65B | money supply M2 | $0.2443 | — | — | 2026-08-11 |
| 21 | Swedish kronaSEK | $520.45B | money supply M2 | $0.1053 | — | — | 2026-08-11 |
| 22 | Philippine pesoPHP | $418.19B | money supply M2 | $0.0163 | — | — | 2026-08-11 |
| 23 | Czech korunaCZK | $340.31B | money supply M2 | $0.0476 | — | — | 2026-08-11 |
| 24 | RandZAR | $328.38B | money supply M2 | $0.0618 | — | — | 2026-08-11 |
| 25 | Norwegian kroneNOK | $314.84B | money supply M2 | $0.1052 | — | — | 2026-08-11 |
| 26 | Danish kroneDKK | $289.36B | money supply M2 | $0.1544 | — | — | 2026-08-11 |
| 27 | Egyptian poundEGP | $282.51B | money supply M2 | $0.0200 | — | — | 2026-08-11 |
| 28 | Unidad de FomentoCLF | $269.10B | money supply M2 | $43.30 | — | — | 2026-08-11 |
| 29 | New Zealand dollarNZD | $262.93B | money supply M2 | $0.5880 | — | — | 2026-08-11 |
| 30 | Moroccan dirhamMAD | $221.20B | money supply M2 | $0.1074 | — | — | 2026-08-11 |
| 31 | Bangladeshi takaBDT | $218.37B | money supply M2 | $0.00809153 | — | — | 2026-08-11 |
| 32 | Algerian dinarDZD | $210.91B | money supply M2 | $0.00751432 | — | — | 2026-08-11 |
| 33 | Nuevo solPEN | $206.20B | money supply M2 | $0.2960 | — | — | 2026-08-11 |
| 34 | Qatari riyalQAR | $204.23B | money supply M2 | $0.2747 | — | — | 2026-08-11 |
| 35 | Colombian pesoCOP | $196.95B | money supply M2 | $0.00031621 | — | — | 2026-08-11 |
| 36 | Argentine convertible pesoARS | $179.50B | money supply M2 | $0.00066751 | — | — | 2026-08-11 |
| 37 | Romanian LeuRON | $177.93B | money supply M2 | $0.2202 | — | — | 2026-08-11 |
| 38 | Pakistani rupeePKR | $166.52B | money supply M2 | $0.00360258 | — | — | 2026-08-11 |
| 39 | ForintHUF | $147.80B | money supply M2 | $0.00316646 | — | — | 2026-08-11 |
| 40 | Kuwaiti dinarKWD | $137.45B | money supply M2 | $3.24 | — | — | 2026-08-11 |
| 41 | Iraqi dinarIQD | $121.77B | money supply M2 | $0.00076199 | — | — | 2026-08-11 |
| 42 | Bulgarian levBGN | $107.40B | money supply M2 | $0.5904 | — | — | 2026-08-11 |
| 43 | Macanese patacaMOP | $104.75B | money supply M2 | $0.1237 | — | — | 2026-08-11 |
| 44 | Kazakhstani tengeKZT | $101.24B | money supply M2 | $0.00214326 | — | — | 2026-08-11 |
| 45 | HryvniaUAH | $96.46B | money supply M2 | $0.0223 | — | — | 2026-08-11 |
| 46 | QuetzalGTQ | $74.48B | money supply M2 | $0.1311 | — | — | 2026-08-11 |
| 47 | NairaNGN | $72.94B | money supply M2 | $0.00073358 | — | — | 2026-08-11 |
| 48 | Jordanian dinarJOD | $64.25B | money supply M2 | $1.41 | — | — | 2026-08-11 |
| 49 | RielKHR | $63.98B | money supply M2 | $0.00024746 | — | — | 2026-08-11 |
| 50 | Nepalese rupeeNPR | $59.69B | money supply M2 | $0.00655405 | — | — | 2026-08-11 |
| 51 | KyatMMK | $56.52B | money supply M2 | $0.00047566 | — | — | 2026-08-11 |
| 52 | Serbian dinarRSD | $52.94B | money supply M2 | $0.00984484 | — | — | 2026-08-11 |
| 53 | Dominican pesoDOP | $52.63B | money supply M2 | $0.0172 | — | — | 2026-08-11 |
| 54 | Costa Rican colónCRC | $52.06B | money supply M2 | $0.00220175 | — | — | 2026-08-11 |
| 55 | Kenyan shillingKES | $51.13B | money supply M2 | $0.00772979 | — | — | 2026-08-11 |
| 56 | Tunisian dinarTND | $49.04B | money supply M2 | $0.3421 | — | — | 2026-08-11 |
| 57 | Uruguayan pesoUYU | $43.93B | money supply M2 | $0.0249 | — | — | 2026-08-11 |
| 58 | BolivianoBOB | $37.30B | money supply M2 | $0.0836 | — | — | 2026-08-11 |
| 59 | Ghana cediGHS | $34.13B | money supply M2 | $0.0850 | — | — | 2026-08-11 |
| 60 | Libyan dinarLYD | $30.98B | money supply M2 | $0.1572 | — | — | 2026-08-11 |
| 61 | Uzbek somUZS | $30.10B | money supply M2 | $0.00008405 | — | — | 2026-08-11 |
| 62 | Honduran lempiraHNL | $29.38B | money supply M2 | $0.0373 | — | — | 2026-08-11 |
| 63 | Azerbaijani manatAZN | $29.33B | money supply M2 | $0.5880 | — | — | 2026-08-11 |
| 64 | Belarusian rubleBYN | $28.70B | money supply M2 | $0.3368 | — | — | 2026-08-11 |
| 65 | Icelandic krónaISK | $25.99B | money supply M2 | $0.00811557 | — | — | 2026-08-11 |
| 66 | Paraguayan guaraníPYG | $25.75B | money supply M2 | $0.00016877 | — | — | 2026-08-11 |
| 67 | Convertible markBAM | $23.73B | money supply M2 | $0.5904 | — | — | 2026-08-11 |
| 68 | Mauritian rupeeMUR | $23.00B | money supply M2 | $0.0213 | — | — | 2026-08-11 |
| 69 | Albanian lekALL | $21.65B | money supply M2 | $0.0124 | — | — | 2026-08-11 |
| 70 | Tanzanian shillingTZS | $21.06B | money supply M2 | $0.00037879 | — | — | 2026-08-11 |
| 71 | Georgian lariGEL | $21.03B | money supply M2 | $0.3820 | — | — | 2026-08-11 |
| 72 | Congolese francCDF | $19.62B | money supply M2 | $0.00044007 | — | — | 2026-08-11 |
| 73 | Sudanese poundSDG | $19.18B | money supply M2 | $0.00220247 | — | — | 2026-08-11 |
| 74 | Trinidad and Tobago dollarTTD | $18.82B | money supply M2 | $0.1480 | — | — | 2026-08-11 |
| 75 | Armenian dramAMD | $17.93B | money supply M2 | $0.00272848 | — | — | 2026-08-11 |
| 76 | KwanzaAOA | $16.84B | money supply M2 | $0.00108077 | — | — | 2026-08-11 |
| 77 | Jamaican dollarJMD | $14.93B | money supply M2 | $0.00631201 | — | — | 2026-08-11 |
| 78 | Ugandan shillingUGX | $13.82B | money supply M2 | $0.00027104 | — | — | 2026-08-11 |
| 79 | Mongolian tögrögMNT | $13.61B | money supply M2 | $0.00027524 | — | — | 2026-08-11 |
| 80 | Brunei dollarBND | $13.40B | money supply M2 | $0.7812 | — | — | 2026-08-11 |
| 81 | Mozambican meticalMZN | $13.27B | money supply M2 | $0.0157 | — | — | 2026-08-11 |
| 82 | Macedonian denarMKD | $11.56B | money supply M2 | $0.0187 | — | — | 2026-08-11 |
| 83 | Moldovan leuMDL | $10.97B | money supply M2 | $0.0576 | — | — | 2026-08-11 |
| 84 | Namibian dollarNAD | $10.95B | money supply M2 | $0.0618 | — | — | 2026-08-11 |
| 85 | Bahamian dollarBSD | $10.89B | money supply M2 | $1.00 | — | — | 2026-08-11 |
| 86 | Kyrgyz somKGS | $9.83B | money supply M2 | $0.0114 | — | — | 2026-08-11 |
| 87 | Zambian KwachaZMW | $8.88B | money supply M2 | $0.0531 | — | — | 2026-08-11 |
| 88 | Botswana pulaBWP | $8.79B | money supply M2 | $0.0737 | — | — | 2026-08-11 |
| 89 | Nicaraguan córdobaNIO | $8.74B | money supply M2 | $0.0272 | — | — | 2026-08-11 |
| 90 | Guinean francGNF | $8.53B | money supply M2 | $0.00011391 | — | — | 2026-08-11 |
| 91 | Barbadian dollarBBD | $7.82B | money supply M2 | $0.5000 | — | — | 2026-08-11 |
| 92 | Guyanese dollarGYD | $7.79B | money supply M2 | $0.00477377 | — | — | 2026-08-11 |
| 93 | GourdeHTG | $7.38B | money supply M2 | $0.00764975 | — | — | 2026-08-11 |
| 94 | AfghaniAFN | $6.67B | money supply M2 | $0.0153 | — | — | 2026-08-11 |
| 95 | Zimbabwe ZiGZWG | $5.74B | money supply M2 | $0.0376 | — | — | 2026-08-11 |
| 96 | Fijian dollarFJD | $5.60B | money supply M2 | $0.4521 | — | — | 2026-08-11 |
| 97 | AriaryMGA | $5.35B | money supply M2 | $0.00023188 | — | — | 2026-08-11 |
| 98 | Tajikistani somoniTJS | $5.26B | money supply M2 | $0.1083 | — | — | 2026-08-11 |
| 99 | Maldivian rufiyaaMVR | $4.66B | money supply M2 | $0.0647 | — | — | 2026-08-11 |
| 100 | Rwandan francRWF | $4.27B | money supply M2 | $0.00067897 | — | — | 2026-08-11 |
| 101 | Malawian kwachaMWK | $4.05B | money supply M2 | $0.00057376 | — | — | 2026-08-11 |
| 102 | Aruban florinAWG | $3.47B | money supply M2 | $0.5587 | — | — | 2026-08-11 |
| 103 | Djiboutian francDJF | $3.29B | money supply M2 | $0.0056268 | — | — | 2026-08-11 |
| 104 | NgultrumBTN | $2.98B | money supply M2 | $0.0105 | — | — | 2026-08-11 |
| 105 | Surinamese dollarSRD | $2.96B | money supply M2 | $0.0264 | — | — | 2026-08-11 |
| 106 | Cape Verdean escudoCVE | $2.88B | money supply M2 | $0.0105 | — | — | 2026-08-11 |
| 107 | Belize dollarBZD | $2.58B | money supply M2 | $0.5000 | — | — | 2026-08-11 |
| 108 | Seychellois rupeeSCR | $2.02B | money supply M2 | $0.0682 | — | — | 2026-08-11 |
| 109 | LeoneSLE | $1.68B | money supply M2 | $0.0406 | — | — | 2026-08-11 |
| 110 | Burundian francBIF | $1.50B | money supply M2 | $0.00033428 | — | — | 2026-08-11 |
| 111 | LilangeniSZL | $1.46B | money supply M2 | $0.0618 | — | — | 2026-08-11 |
| 112 | Liberian dollarLRD | $1.42B | money supply M2 | $0.00554092 | — | — | 2026-08-11 |
| 113 | DalasiGMD | $1.22B | money supply M2 | $0.0134 | — | — | 2026-08-11 |
| 114 | Vanuatu vatusVUV | $1.12B | money supply M2 | $0.0084165 | — | — | 2026-08-11 |
| 115 | LotiLSL | $1.09B | money supply M2 | $0.0618 | — | — | 2026-08-11 |
| 116 | Solomon Islands dollarSBD | $837.04M | money supply M2 | $0.1259 | — | — | 2026-08-11 |
| 117 | Comorian francKMF | $655.20M | money supply M2 | $0.0023473 | — | — | 2026-08-11 |
| 118 | Samoan tālāWST | $652.42M | money supply M2 | $0.3706 | — | — | 2026-08-11 |
| 119 | Tongan paʻangaTOP | $405.50M | money supply M2 | $0.4203 | — | — | 2026-08-11 |
| 120 | São Tomé and Príncipe dobraSTN | $198.46M | money supply M2 | $0.0471 | — | — | 2026-08-11 |
Stock and flow are different quantities. Stock is what something is worth in full right now — national wealth, market cap, money supply. Flow is what it produces over a year — GDP, annual output, trading volume. The switch above changes the whole ladder; it does not re-sort one column against another. Every row states which measure it is showing.