Currency rankings
Currencies ranked by money supply
Compare 121 currencies by broad money supply (M2), converted to US dollars using the latest available exchange rate.
Money-supply reporting dates vary by country. Exchange rates are updated more frequently.
Tracked money supply
$121T
Sum of every tracked value in this ranking
Currencies ranked
121
entries with a reported figure
Largest money supply
Renminbi (offshore)
$44.4T
Top 10 share
88.3%
of tracked M2
Money supply source World BankMoney periods vary by currencyExchange-rate source ExchangeRate-APIFX updated Oct 11, 2026Snapshot Oct 11, 2026 · 18:00 UTC
Top currencies by money supply (m2)
| Rank | Currency | Money supply (M2) | Share of tracked M2 | 1 unit in USD | 24h | Money data | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Renminbi (offshore)CNH | $44.4T | 36.7% | $0.1494 | 0.00% | 2024 | |
| 2 | United States dollarUSD | $30.7T | 25.3% | $1.00 | 0.00% | 2025 | |
| 3 | YenJPY | $10.9T | 9.0% | $0.00631763 | −0.02% | 2025 | |
| 4 | Pound sterlingGBP | $5.7T | 4.7% | $1.32 | +0.06% | 2024 | |
| 5 | Indian rupeeINR | $3.2T | 2.7% | $0.0103 | −0.10% | 2021 | |
| 6 | WonKRW | $3.0T | 2.5% | $0.00074533 | −0.01% | 2024 | |
| 7 | Brazilian realBRL | $2.7T | 2.2% | $0.1996 | −0.12% | 2025 | |
| 8 | Australian dollarAUD | $2.4T | 2.0% | $0.6978 | −0.05% | 2025 | |
| 9 | Hong Kong dollarHKD | $2.1T | 1.7% | $0.1274 | −0.01% | 2025 | |
| 10 | Russian rubleRUB | $1.8T | 1.5% | $0.0118 | 0.00% | 2020 | |
| 11 | Singapore dollarSGD | $892B | 0.74% | $0.7808 | −0.02% | 2020 | |
| 12 | PesoMXN | $880B | 0.73% | $0.0546 | −0.57% | 2025 | |
| 13 | BahtTHB | $813B | 0.67% | $0.0298 | −0.11% | 2024 | |
| 14 | ZłotyPLN | $702B | 0.58% | $0.2556 | 0.00% | 2024 | |
| 15 | Vietnamese đồngVND | $701B | 0.58% | $0.00003868 | 0.00% | 2022 | |
| 16 | Turkish liraTRY | $677B | 0.56% | $0.0203 | −0.32% | 2025 | |
| 17 | New shekelILS | $634B | 0.52% | $0.3264 | −0.20% | 2025 | |
| 18 | United Arab Emirates dirhamAED | $630B | 0.52% | $0.2723 | 0.00% | 2024 | |
| 19 | RupiahIDR | $615B | 0.51% | $0.0000559 | −0.05% | 2025 | |
| 20 | Malaysian ringgitMYR | $570B | 0.47% | $0.2447 | −0.06% | 2025 | |
| 21 | Swedish kronaSEK | $520B | 0.43% | $0.1001 | −0.25% | 2024 | |
| 22 | Philippine pesoPHP | $418B | 0.35% | $0.0159 | −0.08% | 2022 | |
| 23 | Czech korunaCZK | $340B | 0.28% | $0.0459 | −0.10% | 2024 | |
| 24 | RandZAR | $328B | 0.27% | $0.0605 | −0.04% | 2025 | |
| 25 | Norwegian kroneNOK | $315B | 0.26% | $0.1046 | −0.01% | 2024 | |
| 26 | Danish kroneDKK | $289B | 0.24% | $0.1499 | 0.00% | 2024 | |
| 27 | Egyptian poundEGP | $283B | 0.23% | $0.0191 | 0.00% | 2025 | |
| 28 | New Zealand dollarNZD | $263B | 0.22% | $0.5611 | −0.05% | 2025 | |
| 29 | Unidad de FomentoCLF | $248B | 0.20% | $40.39 | 0.00% | 2025 | |
| 30 | Moroccan dirhamMAD | $221B | 0.18% | $0.1012 | 0.00% | 2025 | |
| 31 | Bangladeshi takaBDT | $218B | 0.18% | $0.00811529 | 0.00% | 2025 | |
| 32 | Algerian dinarDZD | $216B | 0.18% | $0.00743861 | 0.00% | 2025 | |
| 33 | Nuevo solPEN | $206B | 0.17% | $0.2905 | 0.00% | 2022 | |
| 34 | Qatari riyalQAR | $204B | 0.17% | $0.2747 | 0.00% | 2025 | |
| 35 | Colombian pesoCOP | $197B | 0.16% | $0.00030896 | 0.00% | 2025 | |
| 36 | Argentine convertible pesoARS | $180B | 0.15% | $0.00065968 | 0.00% | 2025 | |
| 37 | Romanian LeuRON | $178B | 0.15% | $0.2097 | −0.07% | 2025 | |
| 38 | Pakistani rupeePKR | $167B | 0.14% | $0.00361183 | 0.00% | 2025 | |
| 39 | ForintHUF | $148B | 0.12% | $0.00306641 | −0.10% | 2024 | |
| 40 | Kuwaiti dinarKWD | $137B | 0.11% | $3.22 | 0.00% | 2025 | |
| 41 | Iraqi dinarIQD | $122B | 0.10% | $0.00069809 | 0.00% | 2024 | |
| 42 | Bulgarian levBGN | $107B | 0.09% | $0.5729 | 0.00% | 2024 | |
| 43 | Macanese patacaMOP | $105B | 0.09% | $0.1237 | 0.00% | 2025 | |
| 44 | Kazakhstani tengeKZT | $101B | 0.08% | $0.00222268 | 0.00% | 2025 | |
| 45 | HryvniaUAH | $96.5B | 0.08% | $0.0223 | 0.00% | 2025 | |
| 46 | NairaNGN | $83.5B | 0.07% | $0.00075132 | 0.00% | 2025 | |
| 47 | QuetzalGTQ | $74.5B | 0.06% | $0.1310 | 0.00% | 2025 | |
| 48 | Jordanian dinarJOD | $64.7B | 0.05% | $1.41 | 0.00% | 2025 | |
| 49 | RielKHR | $64.0B | 0.05% | $0.00024695 | 0.00% | 2025 | |
| 50 | Nepalese rupeeNPR | $59.7B | 0.05% | $0.00645465 | 0.00% | 2025 | |
| 51 | KyatMMK | $56.5B | 0.05% | $0.00047709 | 0.00% | 2020 | |
| 52 | Serbian dinarRSD | $52.9B | 0.04% | $0.0095461 | 0.00% | 2024 | |
| 53 | Dominican pesoDOP | $52.6B | 0.04% | $0.0165 | 0.00% | 2025 | |
| 54 | Kenyan shillingKES | $52.1B | 0.04% | $0.00770943 | 0.00% | 2025 | |
| 55 | Costa Rican colónCRC | $51.7B | 0.04% | $0.00219498 | 0.00% | 2025 | |
| 56 | Tunisian dinarTND | $49.0B | 0.04% | $0.3328 | 0.00% | 2025 | |
| 57 | Uruguayan pesoUYU | $43.9B | 0.04% | $0.0250 | 0.00% | 2025 | |
| 58 | BolivianoBOB | $37.3B | 0.03% | $0.0837 | 0.00% | 2025 | |
| 59 | Ghana cediGHS | $33.0B | 0.03% | $0.0847 | 0.00% | 2025 | |
| 60 | Libyan dinarLYD | $31.0B | 0.03% | $0.1560 | 0.00% | 2021 | |
| 61 | Uzbek somUZS | $30.1B | 0.02% | $0.00008426 | 0.00% | 2025 | |
| 62 | Honduran lempiraHNL | $29.4B | 0.02% | $0.0373 | 0.00% | 2025 | |
| 63 | Azerbaijani manatAZN | $29.3B | 0.02% | $0.5885 | 0.00% | 2025 | |
| 64 | Belarusian rubleBYN | $28.7B | 0.02% | $0.3287 | 0.00% | 2021 | |
| 65 | Icelandic krónaISK | $26.0B | 0.02% | $0.00819153 | 0.00% | 2024 | |
| 66 | Paraguayan guaraníPYG | $25.8B | 0.02% | $0.00017189 | 0.00% | 2024 | |
| 67 | Convertible markBAM | $23.7B | 0.02% | $0.5729 | 0.00% | 2024 | |
| 68 | Mauritian rupeeMUR | $23.0B | 0.02% | $0.0211 | 0.00% | 2025 | |
| 69 | Albanian lekALL | $21.7B | 0.02% | $0.0122 | 0.00% | 2024 | |
| 70 | Tanzanian shillingTZS | $21.1B | 0.02% | $0.00037918 | 0.00% | 2023 | |
| 71 | Georgian lariGEL | $21.0B | 0.02% | $0.3848 | 0.00% | 2025 | |
| 72 | Trinidad and Tobago dollarTTD | $19.3B | 0.02% | $0.1476 | 0.00% | 2025 | |
| 73 | Sudanese poundSDG | $19.2B | 0.02% | $0.00196647 | 0.00% | 2020 | |
| 74 | Armenian dramAMD | $17.9B | 0.01% | $0.002763 | 0.00% | 2025 | |
| 75 | KwanzaAOA | $16.8B | 0.01% | $0.0010797 | 0.00% | 2025 | |
| 76 | Congolese francCDF | $16.1B | 0.01% | $0.00043286 | 0.00% | 2025 | |
| 77 | Jamaican dollarJMD | $14.9B | 0.01% | $0.00629661 | 0.00% | 2025 | |
| 78 | Ugandan shillingUGX | $13.8B | 0.01% | $0.00025037 | 0.00% | 2025 | |
| 79 | Mongolian tögrögMNT | $13.6B | 0.01% | $0.00027631 | 0.00% | 2024 | |
| 80 | Brunei dollarBND | $13.4B | 0.01% | $0.7808 | 0.00% | 2025 | |
| 81 | Mozambican meticalMZN | $13.3B | 0.01% | $0.0157 | 0.00% | 2025 | |
| 82 | Macedonian denarMKD | $11.6B | 0.01% | $0.0183 | 0.00% | 2024 | |
| 83 | Moldovan leuMDL | $11.0B | 0.01% | $0.0560 | 0.00% | 2025 | |
| 84 | Namibian dollarNAD | $10.9B | 0.01% | $0.0605 | 0.00% | 2021 | |
| 85 | Bahamian dollarBSD | $10.9B | 0.01% | $1.00 | 0.00% | 2022 | |
| 86 | Kyrgyz somKGS | $9.8B | 0.01% | $0.0114 | 0.00% | 2022 | |
| 87 | Zambian KwachaZMW | $8.9B | 0.01% | $0.0503 | 0.00% | 2025 | |
| 88 | Botswana pulaBWP | $8.8B | 0.01% | $0.0706 | 0.00% | 2024 | |
| 89 | Nicaraguan córdobaNIO | $8.7B | 0.01% | $0.0272 | 0.00% | 2022 | |
| 90 | Guinean francGNF | $8.5B | 0.01% | $0.00011367 | 0.00% | 2024 | |
| 91 | Barbadian dollarBBD | $7.8B | 0.01% | $0.5000 | 0.00% | 2023 | |
| 92 | Guyanese dollarGYD | $7.8B | 0.01% | $0.00478519 | 0.00% | 2025 | |
| 93 | GourdeHTG | $7.4B | 0.01% | $0.00764493 | 0.00% | 2023 | |
| 94 | AfghaniAFN | $6.7B | 0.01% | $0.0154 | 0.00% | 2020 | |
| 95 | Zimbabwe ZiGZWG | $5.7B | 0.00% | $0.0375 | 0.00% | 2023 | |
| 96 | Fijian dollarFJD | $5.6B | 0.00% | $0.4441 | 0.00% | 2023 | |
| 97 | AriaryMGA | $5.4B | 0.00% | $0.00022367 | 0.00% | 2024 | |
| 98 | Tajikistani somoniTJS | $5.3B | 0.00% | $0.1084 | 0.00% | 2023 | |
| 99 | Maldivian rufiyaaMVR | $4.7B | 0.00% | $0.0648 | 0.00% | 2025 | |
| 100 | Rwandan francRWF | $4.3B | 0.00% | $0.00067637 | 0.00% | 2024 | |
| 101 | Malawian kwachaMWK | $4.1B | 0.00% | $0.00057258 | 0.00% | 2024 | |
| 102 | Aruban florinAWG | $3.5B | 0.00% | $0.5587 | 0.00% | 2023 | |
| 103 | Djiboutian francDJF | $3.3B | 0.00% | $0.0056268 | 0.00% | 2024 | |
| 104 | NgultrumBTN | $3.0B | 0.00% | $0.0103 | 0.00% | 2024 | |
| 105 | Surinamese dollarSRD | $3.0B | 0.00% | $0.0266 | 0.00% | 2025 | |
| 106 | Cape Verdean escudoCVE | $2.9B | 0.00% | $0.0102 | 0.00% | 2025 | |
| 107 | Belize dollarBZD | $2.6B | 0.00% | $0.5000 | 0.00% | 2025 | |
| 108 | South Sudanese poundSSP | $2.5B | 0.00% | $0.00017055 | 0.00% | 2025 | |
| 109 | Seychellois rupeeSCR | $2.0B | 0.00% | $0.0684 | 0.00% | 2025 | |
| 110 | LeoneSLE | $1.7B | 0.00% | $0.0407 | 0.00% | 2025 | |
| 111 | Burundian francBIF | $1.5B | 0.00% | $0.00033296 | 0.00% | 2025 | |
| 112 | LilangeniSZL | $1.5B | 0.00% | $0.0605 | 0.00% | 2022 | |
| 113 | Liberian dollarLRD | $1.4B | 0.00% | $0.00585577 | 0.00% | 2024 | |
| 114 | DalasiGMD | $1.2B | 0.00% | $0.0134 | 0.00% | 2024 | |
| 115 | Vanuatu vatusVUV | $1.1B | 0.00% | $0.00833283 | 0.00% | 2024 | |
| 116 | LotiLSL | $1.1B | 0.00% | $0.0605 | 0.00% | 2020 | |
| 117 | Solomon Islands dollarSBD | $960M | 0.00% | $0.1257 | 0.00% | 2025 | |
| 118 | Comorian francKMF | $655M | 0.00% | $0.00227765 | 0.00% | 2025 | |
| 119 | Samoan tālāWST | $652M | 0.00% | $0.3648 | 0.00% | 2025 | |
| 120 | Tongan paʻangaTOP | $406M | 0.00% | $0.4192 | 0.00% | 2025 | |
| 121 | São Tomé and Príncipe dobraSTN | $210M | 0.00% | $0.0457 | 0.00% | 2025 |
Swipe to see more columns
No matching rows. Try another name or clear the filters.
About this ranking
M2 is a broad measure of money held as cash and in commonly accessible bank deposits and savings instruments.
Because economic indicators are released on different schedules, the latest available reporting period may differ between entries and between indicators. Every row states the period behind its own figure.