Countries
Ranked by GDP โ annual output, reported for 2025. National wealth is the stock measure and sits on the second ladder; the World Bank refreshes it only every few years.
Entries211
Total stock$868.70T
Total flow$117.29T
Snapshot2026-08-11T22Z
| # | Name | Size | Measured as | Price | 24h | Volume | As of |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐บ๐ธ United States | $30.77T | GDP | $90,027 | โ | โ | 2025 |
| 2 | ๐จ๐ณ China | $19.50T | GDP | $13,862 | โ | โ | 2025 |
| 3 | ๐ฉ๐ช Germany | $5.05T | GDP | $60,496 | โ | โ | 2025 |
| 4 | ๐ฏ๐ต Japan | $4.44T | GDP | $35,951 | โ | โ | 2025 |
| 5 | ๐ฌ๐ง United Kingdom | $4.00T | GDP | $57,602 | โ | โ | 2025 |
| 6 | ๐ฎ๐ณ India | $3.96T | GDP | $2,702 | โ | โ | 2025 |
| 7 | ๐ซ๐ท France | $3.37T | GDP | $48,986 | โ | โ | 2025 |
| 8 | ๐ท๐บ Russian Federation | $2.56T | GDP | $17,547 | โ | โ | 2025 |
| 9 | ๐ฎ๐น Italy | $2.55T | GDP | $43,309 | โ | โ | 2025 |
| 10 | ๐จ๐ฆ Canada | $2.32T | GDP | $55,698 | โ | โ | 2025 |
| 11 | ๐ง๐ท Brazil | $2.28T | GDP | $10,713 | โ | โ | 2025 |
| 12 | ๐ช๐ธ Spain | $1.91T | GDP | $38,627 | โ | โ | 2025 |
| 13 | ๐ฐ๐ท Korea, Rep. | $1.87T | GDP | $36,227 | โ | โ | 2025 |
| 14 | ๐ฒ๐ฝ Mexico | $1.83T | GDP | $13,889 | โ | โ | 2025 |
| 15 | ๐ฆ๐บ Australia | $1.80T | GDP | $65,130 | โ | โ | 2025 |
| 16 | ๐น๐ท Turkiye | $1.60T | GDP | $18,599 | โ | โ | 2025 |
| 17 | ๐ฎ๐ฉ Indonesia | $1.45T | GDP | $5,060 | โ | โ | 2025 |
| 18 | ๐ณ๐ฑ Netherlands | $1.33T | GDP | $73,684 | โ | โ | 2025 |
| 19 | ๐ธ๐ฆ Saudi Arabia | $1.28T | GDP | $34,537 | โ | โ | 2025 |
| 20 | ๐จ๐ญ Switzerland | $1.04T | GDP | $114,769 | โ | โ | 2025 |
| 21 | ๐ต๐ฑ Poland | $1.04T | GDP | $28,420 | โ | โ | 2025 |
| 22 | ๐ง๐ช Belgium | $725.47B | GDP | $60,750 | โ | โ | 2025 |
| 23 | ๐ฎ๐ช Ireland | $721.70B | GDP | $131,592 | โ | โ | 2025 |
| 24 | ๐ฆ๐ท Argentina | $683.10B | GDP | $14,898 | โ | โ | 2025 |
| 25 | ๐ธ๐ช Sweden | $669.00B | GDP | $63,133 | โ | โ | 2025 |
| 26 | ๐ฎ๐ฑ Israel | $610.78B | GDP | $60,337 | โ | โ | 2025 |
| 27 | ๐ธ๐ฌ Singapore | $603.87B | GDP | $98,814 | โ | โ | 2025 |
| 28 | ๐ฆ๐น Austria | $579.47B | GDP | $62,930 | โ | โ | 2025 |
| 29 | ๐น๐ญ Thailand | $577.01B | GDP | $8,057 | โ | โ | 2025 |
| 30 | ๐ฆ๐ช United Arab Emirates | $552.32B | GDP | $50,274 | โ | โ | 2025 |
| 31 | ๐ณ๐ด Norway | $530.76B | GDP | $94,594 | โ | โ | 2025 |
| 32 | ๐ป๐ณ Viet Nam | $514.70B | GDP | $5,066 | โ | โ | 2025 |
| 33 | ๐ต๐ญ Philippines | $487.09B | GDP | $4,171 | โ | โ | 2025 |
| 34 | ๐ฒ๐พ Malaysia | $472.19B | GDP | $13,125 | โ | โ | 2025 |
| 35 | ๐ฉ๐ฐ Denmark | $462.53B | GDP | $76,970 | โ | โ | 2025 |
| 36 | ๐จ๐ด Colombia | $457.41B | GDP | $8,562 | โ | โ | 2025 |
| 37 | ๐ง๐ฉ Bangladesh | $456.32B | GDP | $2,597 | โ | โ | 2025 |
| 38 | ๐ท๐ด Romania | $428.68B | GDP | $22,538 | โ | โ | 2025 |
| 39 | ๐ญ๐ฐ Hong Kong SAR, China | $427.31B | GDP | $56,983 | โ | โ | 2025 |
| 40 | ๐ฟ๐ฆ South Africa | $427.18B | GDP | $6,598 | โ | โ | 2025 |
| 41 | ๐ต๐ฐ Pakistan | $407.31B | GDP | $1,596 | โ | โ | 2025 |
| 42 | ๐จ๐ฟ Czechia | $391.03B | GDP | $35,917 | โ | โ | 2025 |
| 43 | ๐ช๐ฌ Egypt, Arab Rep. | $365.25B | GDP | $3,086 | โ | โ | 2025 |
| 44 | ๐ฎ๐ท Iran, Islamic Rep. | $362.68B | GDP | $3,924 | โ | โ | 2025 |
| 45 | ๐จ๐ฑ Chile | $357.37B | GDP | $17,995 | โ | โ | 2025 |
| 46 | ๐ต๐น Portugal | $346.64B | GDP | $32,082 | โ | โ | 2025 |
| 47 | ๐ต๐ช Peru | $334.85B | GDP | $9,684 | โ | โ | 2025 |
| 48 | ๐ซ๐ฎ Finland | $317.04B | GDP | $56,149 | โ | โ | 2025 |
| 49 | ๐ฐ๐ฟ Kazakhstan | $306.24B | GDP | $14,692 | โ | โ | 2025 |
| 50 | ๐ณ๐ฌ Nigeria | $290.79B | GDP | $1,224 | โ | โ | 2025 |
| 51 | ๐ฉ๐ฟ Algeria | $287.03B | GDP | $6,051 | โ | โ | 2025 |
| 52 | ๐ฌ๐ท Greece | $280.64B | GDP | $26,948 | โ | โ | 2025 |
| 53 | ๐ณ๐ฟ New Zealand | $264.06B | GDP | $49,591 | โ | โ | 2025 |
| 54 | ๐ฎ๐ถ Iraq | $254.37B | GDP | $5,410 | โ | โ | 2025 |
| 55 | ๐ญ๐บ Hungary | $246.49B | GDP | $25,907 | โ | โ | 2025 |
| 56 | ๐ถ๐ฆ Qatar | $215.56B | GDP | $72,525 | โ | โ | 2025 |
| 57 | ๐บ๐ฆ Ukraine | $214.23B | GDP | $5,866 | โ | โ | 2025 |
| 58 | ๐ฒ๐ฆ Morocco | $182.37B | GDP | $4,672 | โ | โ | 2025 |
| 59 | ๐ฐ๐ผ Kuwait | $157.21B | GDP | $32,312 | โ | โ | 2025 |
| 60 | ๐ธ๐ฐ Slovak Republic | $154.53B | GDP | $28,544 | โ | โ | 2025 |
| 61 | ๐บ๐ฟ Uzbekistan | $147.04B | GDP | $3,968 | โ | โ | 2025 |
| 62 | ๐ฐ๐ช Kenya | $135.94B | GDP | $2,363 | โ | โ | 2025 |
| 63 | ๐ง๐ฌ Bulgaria | $130.78B | GDP | $20,328 | โ | โ | 2025 |
| 64 | ๐ช๐จ Ecuador | $130.32B | GDP | $7,125 | โ | โ | 2025 |
| 65 | ๐ต๐ท Puerto Rico (US) | $129.37B | GDP | $40,620 | โ | โ | 2025 |
| 66 | ๐ฉ๐ด Dominican Republic | $127.41B | GDP | $11,059 | โ | โ | 2025 |
| 67 | ๐ช๐น Ethiopia | $126.36B | GDP | $932.73 | โ | โ | 2025 |
| 68 | ๐ฌ๐น Guatemala | $123.31B | GDP | $6,598 | โ | โ | 2025 |
| 69 | ๐ฆ๐ด Angola | $122.17B | GDP | $3,129 | โ | โ | 2025 |
| 70 | ๐ฌ๐ญ Ghana | $114.21B | GDP | $3,257 | โ | โ | 2025 |
| 71 | ๐ด๐ฒ Oman | $109.60B | GDP | $19,947 | โ | โ | 2025 |
| 72 | ๐ฑ๐ฐ Sri Lanka | $108.83B | GDP | $5,002 | โ | โ | 2025 |
| 73 | ๐จ๐บ Cuba | $107.35B | GDP | $9,605 | โ | โ | 2025 |
| 74 | ๐ญ๐ท Croatia | $105.06B | GDP | $27,104 | โ | โ | 2025 |
| 75 | ๐จ๐ท Costa Rica | $102.90B | GDP | $19,970 | โ | โ | 2025 |
| 76 | ๐ฑ๐บ Luxembourg | $101.16B | GDP | $147,252 | โ | โ | 2025 |
| 77 | ๐ท๐ธ Serbia | $99.95B | GDP | $15,262 | โ | โ | 2025 |
| 78 | ๐จ๐ฎ Cote d'Ivoire | $99.77B | GDP | $3,050 | โ | โ | 2025 |
| 79 | ๐ป๐ช Venezuela, RB | $99.66B | GDP | $3,495 | โ | โ | 2025 |
| 80 | ๐ฑ๐น Lithuania | $95.21B | GDP | $32,959 | โ | โ | 2025 |
| 81 | ๐ง๐พ Belarus | $93.40B | GDP | $10,279 | โ | โ | 2025 |
| 82 | ๐จ๐ฉ Congo, Dem. Rep. | $91.03B | GDP | $806.78 | โ | โ | 2025 |
| 83 | ๐ต๐ฆ Panama | $90.46B | GDP | $19,790 | โ | โ | 2025 |
| 84 | ๐น๐ฟ Tanzania | $90.14B | GDP | $1,319 | โ | โ | 2025 |
| 85 | ๐บ๐พ Uruguay | $85.35B | GDP | $25,216 | โ | โ | 2025 |
| 86 | ๐ฒ๐ฒ Myanmar | $81.67B | GDP | $1,489 | โ | โ | 2025 |
| 87 | ๐ธ๐ฎ Slovenia | $79.65B | GDP | $37,376 | โ | โ | 2025 |
| 88 | ๐ฆ๐ฟ Azerbaijan | $75.94B | GDP | $7,411 | โ | โ | 2025 |
| 89 | ๐ง๐ด Bolivia | $64.77B | GDP | $5,148 | โ | โ | 2025 |
| 90 | ๐บ๐ฌ Uganda | $61.99B | GDP | $1,206 | โ | โ | 2025 |
| 91 | ๐ฏ๐ด Jordan | $61.61B | GDP | $5,348 | โ | โ | 2025 |
| 92 | ๐ธ๐ฉ Sudan | $60.16B | GDP | $1,165 | โ | โ | 2025 |
| 93 | ๐จ๐ฒ Cameroon | $58.93B | GDP | $1,972 | โ | โ | 2025 |
| 94 | ๐น๐ณ Tunisia | $57.50B | GDP | $4,657 | โ | โ | 2025 |
| 95 | ๐ฒ๐ด Macao SAR, China | $52.06B | GDP | $75,902 | โ | โ | 2025 |
| 96 | ๐ฐ๐ญ Cambodia | $51.27B | GDP | $2,872 | โ | โ | 2025 |
| 97 | ๐ฟ๐ผ Zimbabwe | $51.22B | GDP | $3,021 | โ | โ | 2025 |
| 98 | ๐น๐ฒ Turkmenistan | $49.83B | GDP | $6,540 | โ | โ | 2025 |
| 99 | ๐ต๐พ Paraguay | $49.28B | GDP | $7,027 | โ | โ | 2025 |
| 100 | ๐ง๐ญ Bahrain | $48.97B | GDP | $30,597 | โ | โ | 2025 |
| 101 | ๐ฑ๐ป Latvia | $48.62B | GDP | $26,312 | โ | โ | 2025 |
| 102 | ๐ฑ๐พ Libya | $48.10B | GDP | $6,449 | โ | โ | 2025 |
| 103 | ๐ช๐ช Estonia | $47.03B | GDP | $34,418 | โ | โ | 2025 |
| 104 | ๐ณ๐ต Nepal | $45.49B | GDP | $1,536 | โ | โ | 2025 |
| 105 | ๐จ๐พ Cyprus | $41.23B | GDP | $41,783 | โ | โ | 2025 |
| 106 | ๐ญ๐ณ Honduras | $39.60B | GDP | $3,598 | โ | โ | 2025 |
| 107 | ๐ฎ๐ธ Iceland | $38.58B | GDP | $98,323 | โ | โ | 2025 |
| 108 | ๐ฌ๐ช Georgia | $38.14B | GDP | $9,692 | โ | โ | 2025 |
| 109 | ๐ธ๐ณ Senegal | $37.01B | GDP | $1,955 | โ | โ | 2025 |
| 110 | ๐ธ๐ป El Salvador | $36.71B | GDP | $5,767 | โ | โ | 2025 |
| 111 | ๐ง๐ฆ Bosnia and Herzegovina | $32.60B | GDP | $10,382 | โ | โ | 2025 |
| 112 | ๐ต๐ฌ Papua New Guinea | $32.50B | GDP | $3,020 | โ | โ | 2025 |
| 113 | ๐ญ๐น Haiti | $32.08B | GDP | $2,694 | โ | โ | 2025 |
| 114 | ๐ฆ๐ฑ Albania | $30.54B | GDP | $12,998 | โ | โ | 2025 |
| 115 | ๐ฒ๐ฑ Mali | $30.07B | GDP | $1,193 | โ | โ | 2025 |
| 116 | ๐ฆ๐ฒ Armenia | $29.24B | GDP | $9,474 | โ | โ | 2025 |
| 117 | ๐ฟ๐ฒ Zambia | $28.88B | GDP | $1,318 | โ | โ | 2025 |
| 118 | ๐ฌ๐ณ Guinea | $28.35B | GDP | $1,877 | โ | โ | 2025 |
| 119 | ๐ฒ๐น Malta | $27.77B | GDP | $47,907 | โ | โ | 2025 |
| 120 | ๐ง๐ซ Burkina Faso | $27.63B | GDP | $1,148 | โ | โ | 2025 |
| 121 | ๐ฌ๐พ Guyana | $27.10B | GDP | $32,414 | โ | โ | 2025 |
| 122 | ๐ฑ๐ง Lebanon | $25.97B | GDP | $4,473 | โ | โ | 2025 |
| 123 | ๐น๐น Trinidad and Tobago | $25.94B | GDP | $18,967 | โ | โ | 2025 |
| 124 | ๐ฒ๐ณ Mongolia | $25.37B | GDP | $7,108 | โ | โ | 2025 |
| 125 | ๐ง๐ฏ Benin | $24.57B | GDP | $1,658 | โ | โ | 2025 |
| 126 | ๐ธ๐พ Syrian Arab Republic | $23.74B | GDP | $1,057 | โ | โ | 2025 |
| 127 | ๐ฏ๐ฒ Jamaica | $22.70B | GDP | $8,003 | โ | โ | 2025 |
| 128 | ๐ฐ๐ฌ Kyrgyz Republic | $22.62B | GDP | $3,081 | โ | โ | 2025 |
| 129 | ๐ฒ๐ฟ Mozambique | $22.34B | GDP | $626.91 | โ | โ | 2025 |
| 130 | ๐ณ๐ฎ Nicaragua | $22.24B | GDP | $3,173 | โ | โ | 2025 |
| 131 | ๐ณ๐ช Niger | $21.65B | GDP | $775.35 | โ | โ | 2025 |
| 132 | ๐น๐ฉ Chad | $21.47B | GDP | $1,022 | โ | โ | 2025 |
| 133 | ๐ฌ๐ฆ Gabon | $21.43B | GDP | $8,263 | โ | โ | 2025 |
| 134 | ๐ฒ๐ฉ Moldova | $20.35B | GDP | $8,622 | โ | โ | 2025 |
| 135 | ๐ง๐ผ Botswana | $19.93B | GDP | $7,778 | โ | โ | 2025 |
| 136 | ๐ฒ๐ฌ Madagascar | $19.62B | GDP | $599.27 | โ | โ | 2025 |
| 137 | ๐ฒ๐ฐ North Macedonia | $19.10B | GDP | $10,490 | โ | โ | 2025 |
| 138 | ๐ฑ๐ฆ Lao PDR | $18.30B | GDP | $2,325 | โ | โ | 2025 |
| 139 | ๐ฆ๐ซ Afghanistan | $17.78B | GDP | $416.87 | โ | โ | 2025 |
| 140 | ๐น๐ฏ Tajikistan | $17.66B | GDP | $1,637 | โ | โ | 2025 |
| 141 | ๐ต๐ธ West Bank and Gaza | $17.17B | GDP | $3,171 | โ | โ | 2025 |
| 142 | ๐ท๐ผ Rwanda | $16.37B | GDP | $1,124 | โ | โ | 2025 |
| 143 | ๐จ๐ฌ Congo, Rep. | $16.31B | GDP | $2,515 | โ | โ | 2025 |
| 144 | ๐ฒ๐บ Mauritius | $16.16B | GDP | $12,991 | โ | โ | 2025 |
| 145 | ๐ง๐ธ Bahamas, The | $15.83B | GDP | $39,455 | โ | โ | 2025 |
| 146 | ๐ณ๐ฆ Namibia | $15.08B | GDP | $4,876 | โ | โ | 2025 |
| 147 | ๐ง๐ณ Brunei Darussalam | $15.03B | GDP | $32,235 | โ | โ | 2025 |
| 148 | ๐ฒ๐ผ Malawi | $14.92B | GDP | $671.51 | โ | โ | 2025 |
| 149 | ๐ธ๐ด Somalia, Fed. Rep. | $13.00B | GDP | $661.17 | โ | โ | 2025 |
| 150 | ๐ฌ๐ถ Equatorial Guinea | $12.82B | GDP | $6,615 | โ | โ | 2025 |
| 151 | ๐ฏ๐ฌ Channel Islands | $12.51B | GDP | $74,586 | โ | โ | 2025 |
| 152 | ๐ฝ๐ฐ Kosovo | $12.46B | GDP | $7,899 | โ | โ | 2025 |
| 153 | ๐น๐ฌ Togo | $11.89B | GDP | $1,384 | โ | โ | 2025 |
| 154 | ๐ฒ๐ท Mauritania | $11.68B | GDP | $2,198 | โ | โ | 2025 |
| 155 | ๐ฒ๐จ Monaco | $11.13B | GDP | $288,002 | โ | โ | 2025 |
| 156 | ๐ฒ๐ช Montenegro | $9.23B | GDP | $14,817 | โ | โ | 2025 |
| 157 | ๐ง๐ฒ Bermuda | $9.19B | GDP | $142,250 | โ | โ | 2025 |
| 158 | ๐ฑ๐ฎ Liechtenstein | $8.91B | GDP | $220,167 | โ | โ | 2025 |
| 159 | ๐ณ๐จ New Caledonia | $8.55B | GDP | $29,213 | โ | โ | 2025 |
| 160 | ๐ง๐ง Barbados | $8.02B | GDP | $28,365 | โ | โ | 2025 |
| 161 | ๐ฐ๐พ Cayman Islands | $7.77B | GDP | $104,293 | โ | โ | 2025 |
| 162 | ๐ฒ๐ป Maldives | $7.74B | GDP | $14,615 | โ | โ | 2025 |
| 163 | ๐ฎ๐ฒ Isle of Man | $7.58B | GDP | $90,015 | โ | โ | 2025 |
| 164 | ๐ธ๐ฑ Sierra Leone | $7.46B | GDP | $846.30 | โ | โ | 2025 |
| 165 | ๐ฌ๐บ Guam | $6.91B | GDP | $41,833 | โ | โ | 2025 |
| 166 | ๐ต๐ซ French Polynesia | $6.32B | GDP | $22,440 | โ | โ | 2025 |
| 167 | ๐ซ๐ฏ Fiji | $6.20B | GDP | $6,642 | โ | โ | 2025 |
| 168 | ๐ฑ๐ท Liberia | $5.25B | GDP | $915.33 | โ | โ | 2025 |
| 169 | ๐ธ๐ฟ Eswatini | $5.16B | GDP | $4,108 | โ | โ | 2025 |
| 170 | ๐ป๐ฎ Virgin Islands (U.S.) | $4.67B | GDP | $44,321 | โ | โ | 2025 |
| 171 | ๐ฉ๐ฏ Djibouti | $4.62B | GDP | $3,906 | โ | โ | 2025 |
| 172 | ๐ธ๐ท Suriname | $4.52B | GDP | $7,070 | โ | โ | 2025 |
| 173 | ๐ฆ๐ฉ Andorra | $4.50B | GDP | $54,292 | โ | โ | 2025 |
| 174 | ๐ฆ๐ผ Aruba | $4.17B | GDP | $38,591 | โ | โ | 2025 |
| 175 | ๐ซ๐ด Faroe Islands | $4.05B | GDP | $74,175 | โ | โ | 2025 |
| 176 | ๐ง๐น Bhutan | $3.58B | GDP | $4,493 | โ | โ | 2025 |
| 177 | ๐จ๐ผ Curacao | $3.56B | GDP | $22,833 | โ | โ | 2025 |
| 178 | ๐ง๐ฎ Burundi | $3.36B | GDP | $233.82 | โ | โ | 2025 |
| 179 | ๐ฌ๐ฑ Greenland | $3.33B | GDP | $58,499 | โ | โ | 2025 |
| 180 | ๐ง๐ฟ Belize | $3.33B | GDP | $7,865 | โ | โ | 2025 |
| 181 | ๐จ๐ซ Central African Republic | $3.07B | GDP | $556.13 | โ | โ | 2025 |
| 182 | ๐จ๐ป Cabo Verde | $3.06B | GDP | $5,796 | โ | โ | 2025 |
| 183 | ๐ฑ๐จ St. Lucia | $2.66B | GDP | $14,746 | โ | โ | 2025 |
| 184 | ๐ฌ๐ฒ Gambia, The | $2.59B | GDP | $919.06 | โ | โ | 2025 |
| 185 | ๐ฑ๐ธ Lesotho | $2.57B | GDP | $1,089 | โ | โ | 2025 |
| 186 | ๐ฌ๐ผ Guinea-Bissau | $2.53B | GDP | $1,124 | โ | โ | 2025 |
| 187 | ๐ธ๐จ Seychelles | $2.39B | GDP | $19,449 | โ | โ | 2025 |
| 188 | ๐ฆ๐ฌ Antigua and Barbuda | $2.34B | GDP | $24,819 | โ | โ | 2025 |
| 189 | ๐ธ๐ฒ San Marino | $2.03B | GDP | $59,871 | โ | โ | 2025 |
| 190 | ๐น๐ฑ Timor-Leste | $1.90B | GDP | $1,341 | โ | โ | 2025 |
| 191 | ๐ธ๐ฝ Sint Maarten (Dutch part) | $1.89B | GDP | $42,978 | โ | โ | 2025 |
| 192 | ๐ฐ๐ฒ Comoros | $1.81B | GDP | $2,056 | โ | โ | 2025 |
| 193 | ๐ธ๐ง Solomon Islands | $1.75B | GDP | $2,086 | โ | โ | 2025 |
| 194 | ๐น๐จ Turks and Caicos Islands | $1.75B | GDP | $37,507 | โ | โ | 2025 |
| 195 | ๐ฌ๐ฉ Grenada | $1.42B | GDP | $12,107 | โ | โ | 2025 |
| 196 | ๐ป๐บ Vanuatu | $1.35B | GDP | $4,039 | โ | โ | 2025 |
| 197 | ๐ผ๐ธ Samoa | $1.29B | GDP | $5,873 | โ | โ | 2025 |
| 198 | ๐ป๐จ St. Vincent and the Grenadines | $1.26B | GDP | $12,562 | โ | โ | 2025 |
| 199 | ๐ฐ๐ณ St. Kitts and Nevis | $1.18B | GDP | $25,223 | โ | โ | 2025 |
| 200 | ๐ฒ๐ต Northern Mariana Islands | $1.10B | GDP | $23,786 | โ | โ | 2025 |
| 201 | ๐ธ๐น Sao Tome and Principe | $981.29M | GDP | $4,084 | โ | โ | 2025 |
| 202 | ๐ฆ๐ธ American Samoa | $871.00M | GDP | $18,017 | โ | โ | 2025 |
| 203 | ๐ฉ๐ฒ Dominica | $723.86M | GDP | $10,989 | โ | โ | 2025 |
| 204 | ๐น๐ด Tonga | $679.22M | GDP | $6,547 | โ | โ | 2025 |
| 205 | ๐ฒ๐ซ St. Martin (French part) | $649.21M | GDP | $21,668 | โ | โ | 2025 |
| 206 | ๐ซ๐ฒ Micronesia, Fed. Sts. | $501.80M | GDP | $4,414 | โ | โ | 2025 |
| 207 | ๐ฐ๐ฎ Kiribati | $349.23M | GDP | $2,559 | โ | โ | 2025 |
| 208 | ๐ต๐ผ Palau | $345.00M | GDP | $19,532 | โ | โ | 2025 |
| 209 | ๐ฒ๐ญ Marshall Islands | $308.00M | GDP | $8,489 | โ | โ | 2025 |
| 210 | ๐ณ๐ท Naoero | $176.04M | GDP | $14,640 | โ | โ | 2025 |
| 211 | ๐น๐ป Tuvalu | $57.35M | GDP | $6,041 | โ | โ | 2025 |
Stock and flow are different quantities. Stock is what something is worth in full right now โ national wealth, market cap, money supply. Flow is what it produces over a year โ GDP, annual output, trading volume. The switch above changes the whole ladder; it does not re-sort one column against another. Every row states which measure it is showing.