Open Market Rank Everything that has a price and a size, ranked

Countries

Ranked by GDP โ€” annual output, reported for 2025. National wealth is the stock measure and sits on the second ladder; the World Bank refreshes it only every few years.

Entries211
Total stock$868.70T
Total flow$117.29T
Snapshot2026-08-11T22Z
#Name SizeMeasured as Price24hVolumeAs of
1 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ United States $30.77T GDP $90,027 โ€” โ€” 2025
2 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China $19.50T GDP $13,862 โ€” โ€” 2025
3 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช Germany $5.05T GDP $60,496 โ€” โ€” 2025
4 ๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ต Japan $4.44T GDP $35,951 โ€” โ€” 2025
5 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง United Kingdom $4.00T GDP $57,602 โ€” โ€” 2025
6 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณ India $3.96T GDP $2,702 โ€” โ€” 2025
7 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท France $3.37T GDP $48,986 โ€” โ€” 2025
8 ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡บ Russian Federation $2.56T GDP $17,547 โ€” โ€” 2025
9 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น Italy $2.55T GDP $43,309 โ€” โ€” 2025
10 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ Canada $2.32T GDP $55,698 โ€” โ€” 2025
11 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ท Brazil $2.28T GDP $10,713 โ€” โ€” 2025
12 ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ Spain $1.91T GDP $38,627 โ€” โ€” 2025
13 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ท Korea, Rep. $1.87T GDP $36,227 โ€” โ€” 2025
14 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฝ Mexico $1.83T GDP $13,889 โ€” โ€” 2025
15 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ Australia $1.80T GDP $65,130 โ€” โ€” 2025
16 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ท Turkiye $1.60T GDP $18,599 โ€” โ€” 2025
17 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ Indonesia $1.45T GDP $5,060 โ€” โ€” 2025
18 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Netherlands $1.33T GDP $73,684 โ€” โ€” 2025
19 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฆ Saudi Arabia $1.28T GDP $34,537 โ€” โ€” 2025
20 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ญ Switzerland $1.04T GDP $114,769 โ€” โ€” 2025
21 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑ Poland $1.04T GDP $28,420 โ€” โ€” 2025
22 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช Belgium $725.47B GDP $60,750 โ€” โ€” 2025
23 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ช Ireland $721.70B GDP $131,592 โ€” โ€” 2025
24 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ท Argentina $683.10B GDP $14,898 โ€” โ€” 2025
25 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช Sweden $669.00B GDP $63,133 โ€” โ€” 2025
26 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฑ Israel $610.78B GDP $60,337 โ€” โ€” 2025
27 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฌ Singapore $603.87B GDP $98,814 โ€” โ€” 2025
28 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡น Austria $579.47B GDP $62,930 โ€” โ€” 2025
29 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ญ Thailand $577.01B GDP $8,057 โ€” โ€” 2025
30 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ช United Arab Emirates $552.32B GDP $50,274 โ€” โ€” 2025
31 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ด Norway $530.76B GDP $94,594 โ€” โ€” 2025
32 ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ณ Viet Nam $514.70B GDP $5,066 โ€” โ€” 2025
33 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ญ Philippines $487.09B GDP $4,171 โ€” โ€” 2025
34 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡พ Malaysia $472.19B GDP $13,125 โ€” โ€” 2025
35 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฐ Denmark $462.53B GDP $76,970 โ€” โ€” 2025
36 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ด Colombia $457.41B GDP $8,562 โ€” โ€” 2025
37 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฉ Bangladesh $456.32B GDP $2,597 โ€” โ€” 2025
38 ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ด Romania $428.68B GDP $22,538 โ€” โ€” 2025
39 ๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡ฐ Hong Kong SAR, China $427.31B GDP $56,983 โ€” โ€” 2025
40 ๐Ÿ‡ฟ๐Ÿ‡ฆ South Africa $427.18B GDP $6,598 โ€” โ€” 2025
41 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฐ Pakistan $407.31B GDP $1,596 โ€” โ€” 2025
42 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฟ Czechia $391.03B GDP $35,917 โ€” โ€” 2025
43 ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ฌ Egypt, Arab Rep. $365.25B GDP $3,086 โ€” โ€” 2025
44 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ท Iran, Islamic Rep. $362.68B GDP $3,924 โ€” โ€” 2025
45 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฑ Chile $357.37B GDP $17,995 โ€” โ€” 2025
46 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡น Portugal $346.64B GDP $32,082 โ€” โ€” 2025
47 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ช Peru $334.85B GDP $9,684 โ€” โ€” 2025
48 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฎ Finland $317.04B GDP $56,149 โ€” โ€” 2025
49 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ฟ Kazakhstan $306.24B GDP $14,692 โ€” โ€” 2025
50 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฌ Nigeria $290.79B GDP $1,224 โ€” โ€” 2025
51 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฟ Algeria $287.03B GDP $6,051 โ€” โ€” 2025
52 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ท Greece $280.64B GDP $26,948 โ€” โ€” 2025
53 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฟ New Zealand $264.06B GDP $49,591 โ€” โ€” 2025
54 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ถ Iraq $254.37B GDP $5,410 โ€” โ€” 2025
55 ๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡บ Hungary $246.49B GDP $25,907 โ€” โ€” 2025
56 ๐Ÿ‡ถ๐Ÿ‡ฆ Qatar $215.56B GDP $72,525 โ€” โ€” 2025
57 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฆ Ukraine $214.23B GDP $5,866 โ€” โ€” 2025
58 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฆ Morocco $182.37B GDP $4,672 โ€” โ€” 2025
59 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ผ Kuwait $157.21B GDP $32,312 โ€” โ€” 2025
60 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฐ Slovak Republic $154.53B GDP $28,544 โ€” โ€” 2025
61 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฟ Uzbekistan $147.04B GDP $3,968 โ€” โ€” 2025
62 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ช Kenya $135.94B GDP $2,363 โ€” โ€” 2025
63 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฌ Bulgaria $130.78B GDP $20,328 โ€” โ€” 2025
64 ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡จ Ecuador $130.32B GDP $7,125 โ€” โ€” 2025
65 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ท Puerto Rico (US) $129.37B GDP $40,620 โ€” โ€” 2025
66 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ด Dominican Republic $127.41B GDP $11,059 โ€” โ€” 2025
67 ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡น Ethiopia $126.36B GDP $932.73 โ€” โ€” 2025
68 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡น Guatemala $123.31B GDP $6,598 โ€” โ€” 2025
69 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ด Angola $122.17B GDP $3,129 โ€” โ€” 2025
70 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ญ Ghana $114.21B GDP $3,257 โ€” โ€” 2025
71 ๐Ÿ‡ด๐Ÿ‡ฒ Oman $109.60B GDP $19,947 โ€” โ€” 2025
72 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ฐ Sri Lanka $108.83B GDP $5,002 โ€” โ€” 2025
73 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡บ Cuba $107.35B GDP $9,605 โ€” โ€” 2025
74 ๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡ท Croatia $105.06B GDP $27,104 โ€” โ€” 2025
75 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ท Costa Rica $102.90B GDP $19,970 โ€” โ€” 2025
76 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡บ Luxembourg $101.16B GDP $147,252 โ€” โ€” 2025
77 ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ธ Serbia $99.95B GDP $15,262 โ€” โ€” 2025
78 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฎ Cote d'Ivoire $99.77B GDP $3,050 โ€” โ€” 2025
79 ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ช Venezuela, RB $99.66B GDP $3,495 โ€” โ€” 2025
80 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡น Lithuania $95.21B GDP $32,959 โ€” โ€” 2025
81 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡พ Belarus $93.40B GDP $10,279 โ€” โ€” 2025
82 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฉ Congo, Dem. Rep. $91.03B GDP $806.78 โ€” โ€” 2025
83 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฆ Panama $90.46B GDP $19,790 โ€” โ€” 2025
84 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฟ Tanzania $90.14B GDP $1,319 โ€” โ€” 2025
85 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡พ Uruguay $85.35B GDP $25,216 โ€” โ€” 2025
86 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฒ Myanmar $81.67B GDP $1,489 โ€” โ€” 2025
87 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฎ Slovenia $79.65B GDP $37,376 โ€” โ€” 2025
88 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฟ Azerbaijan $75.94B GDP $7,411 โ€” โ€” 2025
89 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ด Bolivia $64.77B GDP $5,148 โ€” โ€” 2025
90 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฌ Uganda $61.99B GDP $1,206 โ€” โ€” 2025
91 ๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ด Jordan $61.61B GDP $5,348 โ€” โ€” 2025
92 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฉ Sudan $60.16B GDP $1,165 โ€” โ€” 2025
93 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฒ Cameroon $58.93B GDP $1,972 โ€” โ€” 2025
94 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ณ Tunisia $57.50B GDP $4,657 โ€” โ€” 2025
95 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ด Macao SAR, China $52.06B GDP $75,902 โ€” โ€” 2025
96 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ญ Cambodia $51.27B GDP $2,872 โ€” โ€” 2025
97 ๐Ÿ‡ฟ๐Ÿ‡ผ Zimbabwe $51.22B GDP $3,021 โ€” โ€” 2025
98 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฒ Turkmenistan $49.83B GDP $6,540 โ€” โ€” 2025
99 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡พ Paraguay $49.28B GDP $7,027 โ€” โ€” 2025
100 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ญ Bahrain $48.97B GDP $30,597 โ€” โ€” 2025
101 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป Latvia $48.62B GDP $26,312 โ€” โ€” 2025
102 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡พ Libya $48.10B GDP $6,449 โ€” โ€” 2025
103 ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ช Estonia $47.03B GDP $34,418 โ€” โ€” 2025
104 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ต Nepal $45.49B GDP $1,536 โ€” โ€” 2025
105 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡พ Cyprus $41.23B GDP $41,783 โ€” โ€” 2025
106 ๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡ณ Honduras $39.60B GDP $3,598 โ€” โ€” 2025
107 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ธ Iceland $38.58B GDP $98,323 โ€” โ€” 2025
108 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ช Georgia $38.14B GDP $9,692 โ€” โ€” 2025
109 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ณ Senegal $37.01B GDP $1,955 โ€” โ€” 2025
110 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ป El Salvador $36.71B GDP $5,767 โ€” โ€” 2025
111 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฆ Bosnia and Herzegovina $32.60B GDP $10,382 โ€” โ€” 2025
112 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฌ Papua New Guinea $32.50B GDP $3,020 โ€” โ€” 2025
113 ๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡น Haiti $32.08B GDP $2,694 โ€” โ€” 2025
114 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฑ Albania $30.54B GDP $12,998 โ€” โ€” 2025
115 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฑ Mali $30.07B GDP $1,193 โ€” โ€” 2025
116 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฒ Armenia $29.24B GDP $9,474 โ€” โ€” 2025
117 ๐Ÿ‡ฟ๐Ÿ‡ฒ Zambia $28.88B GDP $1,318 โ€” โ€” 2025
118 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ณ Guinea $28.35B GDP $1,877 โ€” โ€” 2025
119 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡น Malta $27.77B GDP $47,907 โ€” โ€” 2025
120 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ซ Burkina Faso $27.63B GDP $1,148 โ€” โ€” 2025
121 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡พ Guyana $27.10B GDP $32,414 โ€” โ€” 2025
122 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ง Lebanon $25.97B GDP $4,473 โ€” โ€” 2025
123 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡น Trinidad and Tobago $25.94B GDP $18,967 โ€” โ€” 2025
124 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ณ Mongolia $25.37B GDP $7,108 โ€” โ€” 2025
125 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฏ Benin $24.57B GDP $1,658 โ€” โ€” 2025
126 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡พ Syrian Arab Republic $23.74B GDP $1,057 โ€” โ€” 2025
127 ๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ฒ Jamaica $22.70B GDP $8,003 โ€” โ€” 2025
128 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ฌ Kyrgyz Republic $22.62B GDP $3,081 โ€” โ€” 2025
129 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฟ Mozambique $22.34B GDP $626.91 โ€” โ€” 2025
130 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฎ Nicaragua $22.24B GDP $3,173 โ€” โ€” 2025
131 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ช Niger $21.65B GDP $775.35 โ€” โ€” 2025
132 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฉ Chad $21.47B GDP $1,022 โ€” โ€” 2025
133 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ฆ Gabon $21.43B GDP $8,263 โ€” โ€” 2025
134 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฉ Moldova $20.35B GDP $8,622 โ€” โ€” 2025
135 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ผ Botswana $19.93B GDP $7,778 โ€” โ€” 2025
136 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฌ Madagascar $19.62B GDP $599.27 โ€” โ€” 2025
137 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฐ North Macedonia $19.10B GDP $10,490 โ€” โ€” 2025
138 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ฆ Lao PDR $18.30B GDP $2,325 โ€” โ€” 2025
139 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ซ Afghanistan $17.78B GDP $416.87 โ€” โ€” 2025
140 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฏ Tajikistan $17.66B GDP $1,637 โ€” โ€” 2025
141 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ธ West Bank and Gaza $17.17B GDP $3,171 โ€” โ€” 2025
142 ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ผ Rwanda $16.37B GDP $1,124 โ€” โ€” 2025
143 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฌ Congo, Rep. $16.31B GDP $2,515 โ€” โ€” 2025
144 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡บ Mauritius $16.16B GDP $12,991 โ€” โ€” 2025
145 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ธ Bahamas, The $15.83B GDP $39,455 โ€” โ€” 2025
146 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฆ Namibia $15.08B GDP $4,876 โ€” โ€” 2025
147 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ณ Brunei Darussalam $15.03B GDP $32,235 โ€” โ€” 2025
148 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ผ Malawi $14.92B GDP $671.51 โ€” โ€” 2025
149 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ด Somalia, Fed. Rep. $13.00B GDP $661.17 โ€” โ€” 2025
150 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ถ Equatorial Guinea $12.82B GDP $6,615 โ€” โ€” 2025
151 ๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ฌ Channel Islands $12.51B GDP $74,586 โ€” โ€” 2025
152 ๐Ÿ‡ฝ๐Ÿ‡ฐ Kosovo $12.46B GDP $7,899 โ€” โ€” 2025
153 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฌ Togo $11.89B GDP $1,384 โ€” โ€” 2025
154 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ท Mauritania $11.68B GDP $2,198 โ€” โ€” 2025
155 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡จ Monaco $11.13B GDP $288,002 โ€” โ€” 2025
156 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ช Montenegro $9.23B GDP $14,817 โ€” โ€” 2025
157 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฒ Bermuda $9.19B GDP $142,250 โ€” โ€” 2025
158 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ฎ Liechtenstein $8.91B GDP $220,167 โ€” โ€” 2025
159 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡จ New Caledonia $8.55B GDP $29,213 โ€” โ€” 2025
160 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ง Barbados $8.02B GDP $28,365 โ€” โ€” 2025
161 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡พ Cayman Islands $7.77B GDP $104,293 โ€” โ€” 2025
162 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ป Maldives $7.74B GDP $14,615 โ€” โ€” 2025
163 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฒ Isle of Man $7.58B GDP $90,015 โ€” โ€” 2025
164 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฑ Sierra Leone $7.46B GDP $846.30 โ€” โ€” 2025
165 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡บ Guam $6.91B GDP $41,833 โ€” โ€” 2025
166 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ซ French Polynesia $6.32B GDP $22,440 โ€” โ€” 2025
167 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฏ Fiji $6.20B GDP $6,642 โ€” โ€” 2025
168 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ท Liberia $5.25B GDP $915.33 โ€” โ€” 2025
169 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฟ Eswatini $5.16B GDP $4,108 โ€” โ€” 2025
170 ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ฎ Virgin Islands (U.S.) $4.67B GDP $44,321 โ€” โ€” 2025
171 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฏ Djibouti $4.62B GDP $3,906 โ€” โ€” 2025
172 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ท Suriname $4.52B GDP $7,070 โ€” โ€” 2025
173 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฉ Andorra $4.50B GDP $54,292 โ€” โ€” 2025
174 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ผ Aruba $4.17B GDP $38,591 โ€” โ€” 2025
175 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ด Faroe Islands $4.05B GDP $74,175 โ€” โ€” 2025
176 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡น Bhutan $3.58B GDP $4,493 โ€” โ€” 2025
177 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ผ Curacao $3.56B GDP $22,833 โ€” โ€” 2025
178 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฎ Burundi $3.36B GDP $233.82 โ€” โ€” 2025
179 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ฑ Greenland $3.33B GDP $58,499 โ€” โ€” 2025
180 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฟ Belize $3.33B GDP $7,865 โ€” โ€” 2025
181 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ซ Central African Republic $3.07B GDP $556.13 โ€” โ€” 2025
182 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ป Cabo Verde $3.06B GDP $5,796 โ€” โ€” 2025
183 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡จ St. Lucia $2.66B GDP $14,746 โ€” โ€” 2025
184 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ฒ Gambia, The $2.59B GDP $919.06 โ€” โ€” 2025
185 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ธ Lesotho $2.57B GDP $1,089 โ€” โ€” 2025
186 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ผ Guinea-Bissau $2.53B GDP $1,124 โ€” โ€” 2025
187 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡จ Seychelles $2.39B GDP $19,449 โ€” โ€” 2025
188 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฌ Antigua and Barbuda $2.34B GDP $24,819 โ€” โ€” 2025
189 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฒ San Marino $2.03B GDP $59,871 โ€” โ€” 2025
190 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฑ Timor-Leste $1.90B GDP $1,341 โ€” โ€” 2025
191 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฝ Sint Maarten (Dutch part) $1.89B GDP $42,978 โ€” โ€” 2025
192 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ฒ Comoros $1.81B GDP $2,056 โ€” โ€” 2025
193 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ง Solomon Islands $1.75B GDP $2,086 โ€” โ€” 2025
194 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡จ Turks and Caicos Islands $1.75B GDP $37,507 โ€” โ€” 2025
195 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ฉ Grenada $1.42B GDP $12,107 โ€” โ€” 2025
196 ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡บ Vanuatu $1.35B GDP $4,039 โ€” โ€” 2025
197 ๐Ÿ‡ผ๐Ÿ‡ธ Samoa $1.29B GDP $5,873 โ€” โ€” 2025
198 ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡จ St. Vincent and the Grenadines $1.26B GDP $12,562 โ€” โ€” 2025
199 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ณ St. Kitts and Nevis $1.18B GDP $25,223 โ€” โ€” 2025
200 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ต Northern Mariana Islands $1.10B GDP $23,786 โ€” โ€” 2025
201 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡น Sao Tome and Principe $981.29M GDP $4,084 โ€” โ€” 2025
202 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ธ American Samoa $871.00M GDP $18,017 โ€” โ€” 2025
203 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฒ Dominica $723.86M GDP $10,989 โ€” โ€” 2025
204 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ด Tonga $679.22M GDP $6,547 โ€” โ€” 2025
205 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ซ St. Martin (French part) $649.21M GDP $21,668 โ€” โ€” 2025
206 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฒ Micronesia, Fed. Sts. $501.80M GDP $4,414 โ€” โ€” 2025
207 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ฎ Kiribati $349.23M GDP $2,559 โ€” โ€” 2025
208 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ผ Palau $345.00M GDP $19,532 โ€” โ€” 2025
209 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ญ Marshall Islands $308.00M GDP $8,489 โ€” โ€” 2025
210 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ท Naoero $176.04M GDP $14,640 โ€” โ€” 2025
211 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ป Tuvalu $57.35M GDP $6,041 โ€” โ€” 2025
Stock and flow are different quantities. Stock is what something is worth in full right now โ€” national wealth, market cap, money supply. Flow is what it produces over a year โ€” GDP, annual output, trading volume. The switch above changes the whole ladder; it does not re-sort one column against another. Every row states which measure it is showing.