Open Market Rank Everything that has a price and a size, ranked

Experimental research

Pattern Lab

Historical shape similarity → conditional future-return distributions. No BUY/SELL label, no price target.

Generated 2026-08-12T19:53:13.032254+00:00. Raw market histories remain private; this page publishes derived statistics only.

20-day forward consensus

Each row averages the 20/60/120-day pattern windows. “Matched” controls for momentum and volatility without using geometric shape. Lift is the difference in probability of a positive forward return.

MarketP(up) analoguesP(up) matchedLiftRegime
NASDAQ Composite
^IXIC
53.5%67.6%-14.1 ppup / high
USD/CAD
CAD=X
40.3%53.0%-12.7 ppflat / low
Gold futures
GC=F
43.9%56.3%-12.4 ppup / high
Nikkei 225
^N225
68.6%56.4%+12.1 ppflat / high
DAX
^GDAXI
69.6%59.7%+10.0 ppup / low
EUR/USD
EURUSD=X
39.7%48.6%-8.8 ppflat / low
AUD/USD
AUDUSD=X
39.9%46.1%-6.2 ppflat / low
Hang Seng
^HSI
59.3%54.1%+5.2 ppup / normal
WTI crude futures
CL=F
52.8%57.3%-4.5 ppup / high
Bitcoin
BTC-USD
51.5%55.3%-3.7 ppflat / low
FTSE 100
^FTSE
52.6%56.3%-3.7 ppup / low
USD/JPY
JPY=X
52.3%55.4%-3.1 ppflat / normal
Dow Jones Industrial Average
^DJI
61.6%64.4%-2.9 ppup / normal
GBP/USD
GBPUSD=X
47.1%49.8%-2.7 ppflat / low
Invesco QQQ ETF
QQQ
68.4%66.0%+2.4 ppup / normal
SPDR S&P 500 ETF
SPY
60.6%62.7%-2.1 ppup / normal
S&P 500
^GSPC
60.5%60.8%-0.3 ppup / normal

All windows

The permutation diagnostic asks whether the analogue-vs-control mean-return separation is unusual under random relabelling. It is not a multiple-testing-adjusted significance claim.

S&P 500 · ^GSPC · 24,770 bars · through 2026-08-12
PatternForwardNP(up) analoguesP(up) matchedLiftPermutation pMedianP10…P90
20d1d4045.0%55.3%-10.3 pp73.9%-0.0%-0.7% … 1.1%
20d5d4057.5%58.0%-0.5 pp96.5%0.2%-1.7% … 2.0%
20d20d4060.0%58.3%+1.7 pp33.0%0.7%-3.1% … 5.0%
60d1d2842.9%56.7%-13.8 pp25.4%-0.1%-0.7% … 1.1%
60d5d2871.4%57.7%+13.8 pp42.5%0.4%-0.4% … 2.2%
60d20d2871.4%61.7%+9.8 pp92.5%1.2%-2.8% … 3.8%
120d1d1414.3%50.3%-36.0 pp7.4%-0.2%-1.9% … 0.0%
120d5d1450.0%59.7%-9.7 pp13.2%-0.3%-2.4% … 0.8%
120d20d1450.0%62.3%-12.3 pp19.4%0.2%-5.1% … 3.5%
NASDAQ Composite · ^IXIC · 13,996 bars · through 2026-08-12
PatternForwardNP(up) analoguesP(up) matchedLiftPermutation pMedianP10…P90
20d1d4050.0%59.0%-9.0 pp37.4%-0.1%-1.3% … 1.4%
20d5d4062.5%64.3%-1.8 pp99.9%0.6%-1.8% … 2.3%
20d20d4062.5%71.0%-8.5 pp22.1%1.5%-4.9% … 6.4%
60d1d2860.7%51.0%+9.7 pp72.5%0.1%-1.0% … 1.0%
60d5d2857.1%57.3%-0.2 pp62.5%0.8%-2.8% … 2.6%
60d20d2853.6%66.0%-12.4 pp61.5%0.7%-5.5% … 6.8%
120d1d944.4%55.7%-11.2 pp35.0%-0.2%-1.1% … 0.9%
120d5d955.6%58.7%-3.1 pp65.9%0.0%-1.9% … 1.4%
120d20d944.4%65.7%-21.2 pp25.4%-1.1%-3.4% … 3.3%
Dow Jones Industrial Average · ^DJI · 8,714 bars · through 2026-08-12
PatternForwardNP(up) analoguesP(up) matchedLiftPermutation pMedianP10…P90
20d1d4055.0%52.7%+2.3 pp17.3%0.1%-1.1% … 0.5%
20d5d4052.5%58.3%-5.8 pp58.7%0.1%-1.4% … 1.5%
20d20d4057.5%65.0%-7.5 pp67.2%0.6%-3.3% … 3.7%
60d1d2240.9%50.3%-9.4 pp33.3%-0.4%-1.0% … 0.8%
60d5d2272.7%53.3%+19.4 pp47.1%0.2%-1.2% … 1.6%
60d20d2272.7%64.0%+8.7 pp45.2%0.9%-1.0% … 4.4%
120d1d1145.5%47.0%-1.5 pp14.6%-0.1%-1.7% … 0.4%
120d5d1145.5%59.0%-13.5 pp27.7%-0.5%-2.9% … 1.0%
120d20d1154.5%64.3%-9.8 pp52.1%2.0%-4.4% … 3.0%
DAX · ^GDAXI · 9,765 bars · through 2026-08-11
PatternForwardNP(up) analoguesP(up) matchedLiftPermutation pMedianP10…P90
20d1d4052.5%51.3%+1.2 pp69.9%0.0%-1.3% … 1.0%
20d5d4045.0%52.7%-7.7 pp80.3%-0.4%-1.6% … 2.3%
20d20d4070.0%59.7%+10.3 pp18.3%2.0%-2.9% … 6.0%
60d1d1942.1%53.7%-11.6 pp39.6%-0.1%-1.0% … 0.6%
60d5d1952.6%57.3%-4.7 pp70.0%0.2%-2.8% … 2.1%
60d20d1978.9%59.0%+19.9 pp49.7%1.6%-2.1% … 4.6%
120d1d1546.7%51.3%-4.7 pp53.2%-0.2%-1.4% … 0.7%
120d5d1553.3%55.0%-1.7 pp46.5%0.3%-1.4% … 3.2%
120d20d1560.0%60.3%-0.3 pp61.3%1.3%-2.6% … 5.1%
FTSE 100 · ^FTSE · 10,764 bars · through 2026-08-11
PatternForwardNP(up) analoguesP(up) matchedLiftPermutation pMedianP10…P90
20d1d4055.0%54.0%+1.0 pp84.0%0.0%-0.7% … 0.9%
20d5d4060.0%58.0%+2.0 pp6.2%0.6%-1.6% … 2.8%
20d20d4050.0%53.3%-3.3 pp82.7%0.0%-2.6% … 3.7%
60d1d1758.8%56.0%+2.8 pp28.3%0.4%-0.7% … 1.2%
60d5d1758.8%56.0%+2.8 pp99.1%0.5%-1.9% … 1.5%
60d20d1741.2%57.0%-15.8 pp48.8%-1.5%-3.4% … 3.7%
120d1d1540.0%51.3%-11.3 pp74.6%-0.1%-0.7% … 0.5%
120d5d1560.0%53.3%+6.7 pp52.5%0.2%-1.2% … 1.8%
120d20d1566.7%58.7%+8.0 pp63.2%0.3%-2.4% … 3.2%
Nikkei 225 · ^N225 · 15,143 bars · through 2026-08-09
PatternForwardNP(up) analoguesP(up) matchedLiftPermutation pMedianP10…P90
20d1d4045.0%52.0%-7.0 pp68.3%-0.0%-0.8% … 1.0%
20d5d4042.5%55.3%-12.8 pp15.3%-0.5%-3.6% … 2.1%
20d20d4050.0%56.7%-6.7 pp50.2%0.1%-6.0% … 5.8%
60d1d2560.0%55.7%+4.3 pp78.2%0.1%-2.4% … 1.4%
60d5d2556.0%56.7%-0.7 pp48.7%0.2%-2.4% … 4.5%
60d20d2564.0%56.0%+8.0 pp38.8%1.7%-8.2% … 9.2%
120d1d1250.0%55.0%-5.0 pp64.9%0.2%-1.7% … 1.1%
120d5d1258.3%56.0%+2.3 pp81.0%0.3%-1.0% … 3.4%
120d20d1291.7%56.7%+35.0 pp32.4%2.2%0.4% … 5.6%
Hang Seng · ^HSI · 9,774 bars · through 2026-08-10
PatternForwardNP(up) analoguesP(up) matchedLiftPermutation pMedianP10…P90
20d1d4040.0%53.7%-13.7 pp53.5%-0.3%-1.9% … 1.5%
20d5d4055.0%57.3%-2.3 pp65.4%0.3%-2.9% … 4.5%
20d20d4055.0%53.3%+1.7 pp71.7%0.7%-7.2% … 6.6%
60d1d1650.0%47.7%+2.3 pp60.5%-0.0%-2.3% … 1.4%
60d5d1650.0%51.0%-1.0 pp40.5%0.5%-3.3% … 4.5%
60d20d1681.2%55.7%+25.6 pp4.7%2.5%-2.3% … 11.7%
120d1d128.3%51.0%-42.7 pp1.2%-0.9%-2.6% … -0.0%
120d5d1216.7%53.0%-36.3 pp1.5%-2.5%-5.5% … 0.0%
120d20d1241.7%53.3%-11.7 pp28.8%-1.0%-5.3% … 4.2%
EUR/USD · EURUSD=X · 5,889 bars · through 2026-08-11
PatternForwardNP(up) analoguesP(up) matchedLiftPermutation pMedianP10…P90
20d1d4050.0%50.7%-0.7 pp75.0%-0.0%-0.9% … 0.7%
20d5d4050.0%48.0%+2.0 pp66.7%-0.0%-1.2% … 1.3%
20d20d4047.5%45.7%+1.8 pp44.9%-0.1%-2.3% … 2.5%
60d1d1855.6%47.0%+8.6 pp23.6%0.1%-0.8% … 0.8%
60d5d1850.0%48.0%+2.0 pp22.1%0.1%-1.4% … 2.0%
60d20d1844.4%47.3%-2.9 pp98.4%-0.3%-2.9% … 3.4%
120d1d1136.4%51.9%-15.6 pp21.2%-0.2%-0.7% … 0.5%
120d5d1136.4%52.8%-16.4 pp82.6%-0.2%-0.6% … 0.8%
120d20d1127.3%52.8%-25.5 pp66.4%-0.4%-1.1% … 1.0%
GBP/USD · GBPUSD=X · 5,901 bars · through 2026-08-11
PatternForwardNP(up) analoguesP(up) matchedLiftPermutation pMedianP10…P90
20d1d4047.5%50.3%-2.8 pp34.7%-0.1%-0.7% … 0.5%
20d5d4047.5%50.3%-2.8 pp11.1%-0.1%-1.7% … 1.1%
20d20d4037.5%51.0%-13.5 pp1.8%-0.4%-3.5% … 1.8%
60d1d2236.4%45.7%-9.3 pp5.2%-0.2%-0.8% … 0.3%
60d5d2236.4%48.3%-12.0 pp70.1%-0.3%-1.2% … 1.6%
60d20d2245.5%48.0%-2.5 pp88.3%-0.2%-4.5% … 2.9%
120d1d1225.0%50.4%-25.4 pp45.5%-0.2%-0.6% … 0.5%
120d5d1241.7%50.4%-8.8 pp99.4%-0.2%-1.3% … 1.0%
120d20d1258.3%50.4%+7.9 pp42.7%0.1%-3.0% … 0.6%
USD/JPY · JPY=X · 7,723 bars · through 2026-08-11
PatternForwardNP(up) analoguesP(up) matchedLiftPermutation pMedianP10…P90
20d1d4040.0%47.3%-7.3 pp56.9%-0.1%-0.8% … 0.6%
20d5d4040.0%51.7%-11.7 pp34.6%-0.3%-1.8% … 1.7%
20d20d4050.0%58.0%-8.0 pp19.6%-0.0%-3.6% … 3.3%
60d1d2259.1%53.3%+5.8 pp84.2%0.3%-1.1% … 1.0%
60d5d2245.5%56.3%-10.9 pp24.2%-0.4%-1.7% … 2.0%
60d20d2245.5%54.3%-8.9 pp6.4%-0.2%-6.2% … 3.5%
120d1d1369.2%53.0%+16.2 pp24.1%0.4%-0.5% … 0.8%
120d5d1361.5%55.0%+6.5 pp28.6%0.7%-0.9% … 1.9%
120d20d1361.5%54.0%+7.5 pp10.0%0.6%-2.3% … 5.9%
AUD/USD · AUDUSD=X · 5,265 bars · through 2026-08-11
PatternForwardNP(up) analoguesP(up) matchedLiftPermutation pMedianP10…P90
20d1d4050.0%53.3%-3.3 pp72.9%0.0%-0.8% … 0.8%
20d5d4050.0%50.0%+0.0 pp87.7%-0.1%-1.7% … 1.7%
20d20d4050.0%45.7%+4.3 pp65.0%0.0%-3.5% … 3.2%
60d1d1428.6%51.7%-23.1 pp19.4%-0.1%-0.8% … 0.1%
60d5d1450.0%50.7%-0.7 pp90.3%0.1%-1.3% … 1.1%
60d20d1457.1%44.3%+12.8 pp15.0%0.3%-2.2% … 4.3%
120d1d825.0%54.6%-29.6 pp8.9%-0.2%-1.0% … 0.1%
120d5d812.5%53.1%-40.6 pp1.7%-1.5%-2.4% … 0.1%
120d20d812.5%48.3%-35.8 pp16.2%-1.6%-3.8% … 1.1%
USD/CAD · CAD=X · 5,957 bars · through 2026-08-11
PatternForwardNP(up) analoguesP(up) matchedLiftPermutation pMedianP10…P90
20d1d4062.5%54.3%+8.2 pp15.7%0.1%-0.4% … 0.6%
20d5d4045.0%53.0%-8.0 pp39.5%-0.1%-1.1% … 1.6%
20d20d4057.5%51.7%+5.8 pp76.6%0.2%-2.7% … 2.5%
60d1d1776.5%54.3%+22.1 pp2.9%0.2%-0.4% … 0.7%
60d5d1782.4%52.7%+29.7 pp7.0%0.8%-1.3% … 1.5%
60d20d1741.2%55.7%-14.5 pp7.7%-0.3%-3.8% … 2.0%
120d1d944.4%47.9%-3.5 pp61.4%-0.1%-0.7% … 1.0%
120d5d966.7%50.8%+15.8 pp82.3%0.2%-1.4% … 1.1%
120d20d922.2%51.7%-29.5 pp74.5%-0.4%-2.6% … 2.5%
Gold futures · GC=F · 6,511 bars · through 2026-08-12
PatternForwardNP(up) analoguesP(up) matchedLiftPermutation pMedianP10…P90
20d1d4037.5%53.0%-15.5 pp6.9%-0.1%-1.6% … 0.7%
20d5d4037.5%53.0%-15.5 pp10.8%-0.4%-3.9% … 2.4%
20d20d4065.0%53.0%+12.0 pp45.0%0.8%-4.4% … 7.2%
60d1d1833.3%53.7%-20.3 pp24.0%-0.2%-1.0% … 1.0%
60d5d1822.2%59.7%-37.4 pp10.3%-0.8%-2.2% … 1.1%
60d20d1833.3%58.7%-25.3 pp4.3%-1.4%-6.0% … 4.7%
120d1d944.4%54.6%-10.2 pp5.5%-0.1%-1.9% … 0.6%
120d5d922.2%53.1%-30.9 pp8.9%-0.8%-3.8% … 1.2%
120d20d933.3%57.3%-24.0 pp5.2%-2.3%-7.9% … 5.6%
WTI crude futures · CL=F · 6,519 bars · through 2026-08-12
PatternForwardNP(up) analoguesP(up) matchedLiftPermutation pMedianP10…P90
20d1d4047.5%48.3%-0.8 pp88.2%-0.1%-3.1% … 2.7%
20d5d4052.5%56.3%-3.8 pp62.1%0.1%-6.5% … 6.6%
20d20d4060.0%61.0%-1.0 pp49.1%2.1%-15.6% … 12.8%
60d1d1346.2%52.7%-6.5 pp46.4%-0.3%-2.7% … 0.8%
60d5d1338.5%56.3%-17.9 pp19.0%-1.3%-6.3% … 1.6%
60d20d1353.8%55.7%-1.8 pp80.3%1.7%-3.6% … 8.5%
120d1d955.6%54.0%+1.5 pp65.0%0.0%-1.9% … 1.9%
120d5d944.4%54.8%-10.3 pp28.9%-1.3%-6.0% … 3.9%
120d20d944.4%55.2%-10.7 pp51.1%-1.1%-8.1% … 5.3%
Bitcoin · BTC-USD · 4,348 bars · through 2026-08-12
PatternForwardNP(up) analoguesP(up) matchedLiftPermutation pMedianP10…P90
20d1d4057.5%57.3%+0.2 pp0.1%0.2%-9.9% … 3.0%
20d5d4042.5%54.3%-11.8 pp2.4%-0.6%-11.0% … 6.3%
20d20d4052.5%58.0%-5.5 pp67.3%0.9%-18.4% … 23.2%
60d1d1947.4%54.3%-7.0 pp98.0%-0.3%-2.6% … 2.7%
60d5d1936.8%54.7%-17.8 pp20.7%-1.7%-6.3% … 5.3%
60d20d1942.1%54.0%-11.9 pp41.4%-1.0%-12.2% … 14.8%
120d1d560.0%55.6%+4.4 pp97.8%1.1%-3.0% … 4.1%
120d5d580.0%58.5%+21.5 pp36.0%2.1%-1.6% … 14.1%
120d20d560.0%53.8%+6.2 pp66.0%1.0%-18.5% … 22.3%
SPDR S&P 500 ETF · SPY · 8,441 bars · through 2026-08-12
PatternForwardNP(up) analoguesP(up) matchedLiftPermutation pMedianP10…P90
20d1d4050.0%57.0%-7.0 pp21.7%-0.0%-1.0% … 0.8%
20d5d4052.5%59.3%-6.8 pp39.7%0.1%-1.2% … 1.1%
20d20d4052.5%59.3%-6.8 pp92.3%0.1%-3.0% … 2.9%
60d1d2650.0%57.0%-7.0 pp53.1%-0.1%-0.7% … 0.5%
60d5d2650.0%58.3%-8.3 pp52.9%0.1%-1.7% … 1.1%
60d20d2669.2%65.0%+4.2 pp75.6%1.2%-2.6% … 3.2%
120d1d1566.7%56.0%+10.7 pp28.1%0.2%-1.8% … 0.7%
120d5d1560.0%60.3%-0.3 pp92.5%0.1%-1.8% … 2.0%
120d20d1560.0%63.7%-3.7 pp29.7%3.1%-2.4% … 5.5%
Invesco QQQ ETF · QQQ · 6,899 bars · through 2026-08-12
PatternForwardNP(up) analoguesP(up) matchedLiftPermutation pMedianP10…P90
20d1d4055.0%56.0%-1.0 pp65.8%0.2%-1.4% … 1.5%
20d5d4055.0%59.7%-4.7 pp40.0%0.4%-2.0% … 3.0%
20d20d4070.0%66.7%+3.3 pp96.2%2.2%-4.7% … 6.3%
60d1d2458.3%57.0%+1.3 pp54.3%0.5%-1.7% … 2.0%
60d5d2450.0%61.7%-11.7 pp23.3%0.2%-6.2% … 4.5%
60d20d2462.5%66.7%-4.2 pp92.0%2.8%-10.2% … 10.7%
120d1d1136.4%57.8%-21.4 pp46.1%-0.2%-0.7% … 0.7%
120d5d1145.5%61.7%-16.3 pp34.0%-0.8%-2.1% … 2.3%
120d20d1172.7%64.6%+8.1 pp48.3%2.2%-0.5% … 5.6%

Method

STUMPY MASS finds nearest z-normalized log-price shapes; tslearn DTW reranks them. Historical analogues are strictly earlier and non-overlapping with the current query window. Controls are drawn from the same instrument and matched on simple momentum and realized volatility.

Walk-forward OOS validation · JSON API · tool/repository manifest

Toolkit: stumpy 1.14.1 · tslearn 0.9.0 · aeon 1.5.0 · vectorbt 1.0.0 · pyqlib 0.9.7 · yfinance 1.5.2 · numpy 2.3.5 · pandas 2.3.3 · scipy 1.17.1 · duckdb 1.4.5 · pyarrow 25.0.1

Research only. These diagnostics do not establish a stable trading edge, do not include full transaction-cost modelling, and are not financial advice.