Fund managers
Fund managers in 🇨🇿 CZ
13 firms match, sorted by private fund assets.
| # | Name | Category | Based | Private fund assets ↓ | VC funds | Funds |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLOCKAD S.R.O.rockawayx.com | Venture capital | 🇨🇿 CZ | $426.5M | 2 | 2 |
| 2 | Alethes investiční společnost, a.s.alethes.cz | Venture capital | 🇨🇿 CZ | — | — | — |
| 3 | Altrega investiční společnost, a.s.altrega.cz | Venture capital | 🇨🇿 CZ | — | — | — |
| 4 | AMISTA investiční společnost, a.s.amista.cz | Venture capital | 🇨🇿 CZ | — | — | — |
| 5 | Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.amundi.cz | Venture capital | 🇨🇿 CZ | — | — | — |
| 6 | ARETE investiční společnost a.s.arete.eu | Venture capital | 🇨🇿 CZ | — | — | — |
| 7 | Conseq Funds investiční společnost, a.s.conseq.cz | Venture capital | 🇨🇿 CZ | — | — | — |
| 8 | CREAM SICAV, a.s.creamas.net | Venture capital | 🇨🇿 CZ | — | — | — |
| 9 | DEKINVEST investiční společnost a.s.dekinvest.cz | Venture capital | 🇨🇿 CZ | — | — | — |
| 10 | INFOND investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.infond.cz | Venture capital | 🇨🇿 CZ | — | — | — |
| 11 | INVESTIKA, investiční společnost, a.s.investika.cz | Venture capital | 🇨🇿 CZ | — | — | — |
| 12 | Partners investiční společnost, a.s.partners.cz | Venture capital | 🇨🇿 CZ | — | — | — |
| 13 | Winstor investiční společnost a.s.winstor.cz | Venture capital | 🇨🇿 CZ | — | — | — |
Page 1 of 1