Country rankings
Largest economies by national wealth
Compare 150 economies by nominal GDP. Switch to national wealth for the latest available wealth estimates.
GDP values are shown in current US dollars. Reporting years may differ between indicators.
Tracked national wealth
$869T
Sum of every tracked value in this ranking
Countries ranked
150
entries with a reported figure
Largest by wealth
United States
$249T
Top 10 share
71.9%
of tracked national wealth
Source World BankEstimate year 2025 Snapshot Sep 20, 2026 · 06:00 UTC
Top economies by national wealth
| Rank | Country | National wealth | Share of tracked wealth | GDP | Population | Estimate year | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States | $249T | 28.7% | $30.8T | 341,784,857 | 2025 | |
| 2 | China | $117T | 13.4% | $19.5T | 1,406,585,000 | 2025 | |
| 4 | Japan | $65.3T | 7.5% | $4.4T | 123,366,734 | 2025 | |
| 3 | Germany | $49.7T | 5.7% | $5.1T | 83,491,249 | 2025 | |
| 7 | France | $31.7T | 3.6% | $3.4T | 68,720,337 | 2025 | |
| 5 | United Kingdom | $27.0T | 3.1% | $4.0T | 69,487,000 | 2025 | |
| 10 | Canada | $22.5T | 2.6% | $2.3T | 41,651,653 | 2025 | |
| 6 | India | $22.2T | 2.6% | $4.0T | 1,463,865,525 | 2025 | |
| 15 | Australia | $21.9T | 2.5% | $1.8T | 27,614,411 | 2025 | |
| 11 | Brazil | $18.3T | 2.1% | $2.3T | 212,812,405 | 2025 | |
| 8 | Russian Federation | $16.8T | 1.9% | $2.6T | 143,513,328 | 2025 | |
| 9 | Italy | $15.3T | 1.8% | $2.6T | 58,915,656 | 2025 | |
| 13 | Korea, Rep. | $14.1T | 1.6% | $1.9T | 51,684,564 | 2025 | |
| 18 | Netherlands | $11.5T | 1.3% | $1.3T | 18,087,633 | 2025 | |
| 20 | Switzerland | $10.8T | 1.2% | $1.0T | 9,092,436 | 2025 | |
| 12 | Spain | $10.3T | 1.2% | $1.9T | 49,355,143 | 2025 | |
| 14 | Mexico | $8.6T | 0.99% | $1.8T | 131,946,900 | 2025 | |
| 17 | Indonesia | $7.4T | 0.85% | $1.4T | 285,721,236 | 2025 | |
| 25 | Sweden | $6.9T | 0.80% | $669B | 10,596,620 | 2025 | |
| 31 | Norway | $6.2T | 0.71% | $531B | 5,610,870 | 2025 | |
| 30 | United Arab Emirates | $5.5T | 0.64% | $552B | 11,513,149 | 2025 | |
| 22 | Belgium | $5.3T | 0.62% | $725B | 11,941,781 | 2025 | |
| 29 | Thailand | $4.9T | 0.56% | $577B | 71,619,863 | 2025 | |
| 35 | Denmark | $4.5T | 0.52% | $463B | 6,009,169 | 2025 | |
| 50 | Nigeria | $4.4T | 0.51% | $291B | 237,527,782 | 2025 | |
| 28 | Austria | $4.3T | 0.50% | $579B | 9,208,163 | 2025 | |
| 26 | Israel | $4.3T | 0.50% | $611B | 10,122,800 | 2025 | |
| 16 | Turkiye | $4.3T | 0.49% | $1.6T | 85,878,556 | 2025 | |
| 21 | Poland | $4.2T | 0.48% | $1.0T | 36,435,861 | 2025 | |
| 44 | Iran, Islamic Rep. | $4.2T | 0.48% | $363B | 92,417,681 | 2025 | |
| 19 | Saudi Arabia | $4.1T | 0.48% | $1.3T | 36,973,555 | 2025 | |
| 27 | Singapore | $4.0T | 0.46% | $604B | 6,111,175 | 2025 | |
| 24 | Argentina | $3.8T | 0.43% | $683B | 45,851,378 | 2025 | |
| 54 | Iraq | $3.2T | 0.37% | $254B | 47,020,774 | 2025 | |
| 32 | Viet Nam | $3.2T | 0.37% | $515B | 101,598,527 | 2025 | |
| 36 | Colombia | $3.1T | 0.36% | $457B | 53,425,635 | 2025 | |
| 53 | New Zealand | $3.0T | 0.35% | $264B | 5,324,700 | 2025 | |
| 34 | Malaysia | $3.0T | 0.35% | $472B | 35,977,838 | 2025 | |
| 40 | South Africa | $3.0T | 0.34% | $427B | 64,747,319 | 2025 | |
| 45 | Chile | $2.9T | 0.33% | $357B | 19,859,921 | 2025 | |
| 48 | Finland | $2.8T | 0.33% | $317B | 5,646,436 | 2025 | |
| 33 | Philippines | $2.8T | 0.33% | $487B | 116,786,962 | 2025 | |
| 56 | Qatar | $2.5T | 0.29% | $216B | 2,972,215 | 2025 | |
| 41 | Pakistan | $2.4T | 0.28% | $407B | 255,219,554 | 2025 | |
| 37 | Bangladesh | $2.3T | 0.26% | $456B | 175,686,899 | 2025 | |
| 42 | Czechia | $2.2T | 0.25% | $391B | 10,886,878 | 2025 | |
| 47 | Peru | $2.1T | 0.24% | $335B | 34,576,665 | 2025 | |
| 43 | Egypt, Arab Rep. | $1.9T | 0.22% | $365B | 118,365,995 | 2025 | |
| 23 | Ireland | $1.9T | 0.22% | $722B | 5,484,367 | 2025 | |
| 46 | Portugal | $1.7T | 0.19% | $347B | 10,804,871 | 2025 | |
| 59 | Kuwait | $1.5T | 0.17% | $157B | 4,865,298 | 2025 | |
| 38 | Romania | $1.4T | 0.17% | $429B | 19,020,271 | 2025 | |
| 67 | Ethiopia | $1.4T | 0.17% | $126B | 135,472,051 | 2025 | |
| 57 | Ukraine | $1.2T | 0.14% | $214B | 38,980,376 | 2025 | |
| 64 | Ecuador | $1.2T | 0.14% | $130B | 18,289,896 | 2025 | |
| 55 | Hungary | $1.1T | 0.13% | $246B | 9,514,251 | 2025 | |
| 62 | Kenya | $1.1T | 0.13% | $136B | 57,532,493 | 2025 | |
| 52 | Greece | $1.1T | 0.13% | $281B | 10,413,962 | 2025 | |
| 49 | Kazakhstan | $1.1T | 0.13% | $306B | 20,843,754 | 2025 | |
| 69 | Angola | $901B | 0.10% | $122B | 39,040,039 | 2025 | |
| 70 | Ghana | $853B | 0.10% | $114B | 35,064,272 | 2025 | |
| 58 | Morocco | $750B | 0.09% | $182B | 38,430,770 | 2025 | |
| 60 | Slovak Republic | $736B | 0.08% | $155B | 5,413,813 | 2025 | |
| 84 | Tanzania | $731B | 0.08% | $90.1B | 70,545,865 | 2025 | |
| 78 | Cote d'Ivoire | $710B | 0.08% | $99.8B | 32,711,547 | 2025 | |
| 71 | Oman | $662B | 0.08% | $110B | 5,494,691 | 2025 | |
| 75 | Costa Rica | $658B | 0.08% | $103B | 5,152,950 | 2025 | |
| 66 | Dominican Republic | $633B | 0.07% | $127B | 11,520,487 | 2025 | |
| 76 | Luxembourg | $616B | 0.07% | $101B | 686,970 | 2025 | |
| 68 | Guatemala | $610B | 0.07% | $123B | 18,687,881 | 2025 | |
| 85 | Uruguay | $597B | 0.07% | $85.3B | 3,384,688 | 2025 | |
| 93 | Cameroon | $553B | 0.06% | $58.9B | 29,879,337 | 2025 | |
| 87 | Slovenia | $513B | 0.06% | $79.6B | 2,130,986 | 2025 | |
| 81 | Belarus | $477B | 0.05% | $93.4B | 9,085,991 | 2025 | |
| 90 | Uganda | $464B | 0.05% | $62.0B | 51,384,894 | 2025 | |
| 80 | Lithuania | $411B | 0.05% | $95.2B | 2,888,774 | 2025 | |
| 74 | Croatia | $402B | 0.05% | $105B | 3,876,200 | 2025 | |
| 83 | Panama | $401B | 0.05% | $90.5B | 4,571,189 | 2025 | |
| 99 | Paraguay | $398B | 0.05% | $49.3B | 7,013,078 | 2025 | |
| 72 | Sri Lanka | $388B | 0.04% | $109B | 21,756,000 | 2025 | |
| 92 | Sudan | $382B | 0.04% | $60.2B | 51,662,147 | 2025 | |
| 107 | Iceland | $378B | 0.04% | $38.6B | 392,404 | 2025 | |
| 104 | Nepal | $375B | 0.04% | $45.5B | 29,618,118 | 2025 | |
| 63 | Bulgaria | $367B | 0.04% | $131B | 6,433,302 | 2025 | |
| 117 | Zambia | $354B | 0.04% | $28.9B | 21,913,874 | 2025 | |
| 89 | Bolivia | $352B | 0.04% | $64.8B | 12,581,843 | 2025 | |
| 112 | Papua New Guinea | $324B | 0.04% | $32.5B | 10,762,817 | 2025 | |
| 88 | Azerbaijan | $310B | 0.04% | $75.9B | 10,246,996 | 2025 | |
| 101 | Latvia | $307B | 0.04% | $48.6B | 1,847,785 | 2025 | |
| 115 | Mali | $281B | 0.03% | $30.1B | 25,198,821 | 2025 | |
| 103 | Estonia | $274B | 0.03% | $47.0B | 1,366,475 | 2025 | |
| 94 | Tunisia | $257B | 0.03% | $57.5B | 12,348,573 | 2025 | |
| 96 | Cambodia | $248B | 0.03% | $51.3B | 17,847,982 | 2025 | |
| 77 | Serbia | $248B | 0.03% | $100.0B | 6,549,143 | 2025 | |
| 97 | Zimbabwe | $238B | 0.03% | $51.2B | 16,950,795 | 2025 | |
| 125 | Benin | $232B | 0.03% | $24.6B | 14,814,460 | 2025 | |
| 106 | Honduras | $229B | 0.03% | $39.6B | 11,005,850 | 2025 | |
| 109 | Senegal | $227B | 0.03% | $37.0B | 18,931,966 | 2025 | |
| 144 | Congo, Rep. | $224B | 0.03% | $16.3B | 6,484,437 | 2025 | |
| 149 | Malawi | $216B | 0.02% | $14.9B | 22,216,120 | 2025 | |
| 100 | Bahrain | $215B | 0.02% | $49.0B | 1,600,366 | 2025 | |
| 129 | Mozambique | $210B | 0.02% | $22.3B | 35,631,653 | 2025 | |
| 122 | Lebanon | $206B | 0.02% | $26.0B | 5,849,421 | 2025 | |
| 139 | Lao PDR | $205B | 0.02% | $18.3B | 7,873,046 | 2025 | |
| 137 | Madagascar | $196B | 0.02% | $19.6B | 32,740,678 | 2025 | |
| 120 | Burkina Faso | $191B | 0.02% | $27.6B | 24,074,580 | 2025 | |
| 131 | Niger | $166B | 0.02% | $21.6B | 27,917,831 | 2025 | |
| 110 | El Salvador | $164B | 0.02% | $36.7B | 6,365,503 | 2025 | |
| 91 | Jordan | $161B | 0.02% | $61.6B | 11,520,684 | 2025 | |
| 118 | Guinea | $161B | 0.02% | $28.3B | 15,099,727 | 2025 | |
| 124 | Mongolia | $159B | 0.02% | $25.4B | 3,568,978 | 2025 | |
| 127 | Jamaica | $150B | 0.02% | $22.7B | 2,837,077 | 2025 | |
| 143 | Rwanda | $143B | 0.02% | $16.4B | 14,569,341 | 2025 | |
| 155 | Togo | $143B | 0.02% | $11.9B | 8,591,626 | 2025 | |
| 119 | Malta | $140B | 0.02% | $27.8B | 579,704 | 2025 | |
| 123 | Trinidad and Tobago | $139B | 0.02% | $25.9B | 1,367,764 | 2025 | |
| 111 | Bosnia and Herzegovina | $135B | 0.02% | $32.6B | 3,140,095 | 2025 | |
| 133 | Chad | $120B | 0.01% | $21.5B | 21,003,705 | 2025 | |
| 147 | Namibia | $117B | 0.01% | $15.1B | 3,092,816 | 2025 | |
| 130 | Nicaragua | $117B | 0.01% | $22.2B | 7,007,502 | 2025 | |
| 136 | Botswana | $117B | 0.01% | $19.9B | 2,562,122 | 2025 | |
| 141 | Tajikistan | $117B | 0.01% | $17.7B | 10,786,734 | 2025 | |
| 113 | Haiti | $110B | 0.01% | $32.1B | 11,906,095 | 2025 | |
| 134 | Gabon | $105B | 0.01% | $21.4B | 2,593,130 | 2025 | |
| 145 | Mauritius | $96.7B | 0.01% | $16.2B | 1,243,741 | 2025 | |
| 114 | Albania | $94.1B | 0.01% | $30.5B | 2,349,580 | 2025 | |
| 116 | Armenia | $92.8B | 0.01% | $29.2B | 3,086,700 | 2025 | |
| 121 | Guyana | $84.6B | 0.01% | $27.1B | 835,986 | 2025 | |
| 138 | North Macedonia | $71.8B | 0.01% | $19.1B | 1,820,909 | 2025 | |
| 156 | Mauritania | $67.3B | 0.01% | $11.7B | 5,315,065 | 2025 | |
| 180 | Burundi | $66.3B | 0.01% | $3.4B | 14,390,003 | 2025 | |
| 166 | Sierra Leone | $65.5B | 0.01% | $7.5B | 8,819,794 | 2025 | |
| 128 | Kyrgyz Republic | $65.3B | 0.01% | $22.6B | 7,343,064 | 2025 | |
| 108 | Georgia | $64.6B | 0.01% | $38.1B | 3,935,766 | 2025 | |
| 170 | Liberia | $59.7B | 0.01% | $5.2B | 5,731,206 | 2025 | |
| 174 | Suriname | $44.9B | 0.01% | $4.5B | 639,850 | 2025 | |
| 135 | Moldova | $43.4B | 0.00% | $20.4B | 2,360,527 | 2025 | |
| 171 | Eswatini | $43.0B | 0.00% | $5.2B | 1,256,174 | 2025 | |
| 164 | Maldives | $38.3B | 0.00% | $7.7B | 529,676 | 2025 | |
| 183 | Central African Republic | $28.1B | 0.00% | $3.1B | 5,513,282 | 2025 | |
| 196 | Solomon Islands | $27.4B | 0.00% | $1.7B | 838,645 | 2025 | |
| 188 | Guinea-Bissau | $22.3B | 0.00% | $2.5B | 2,249,515 | 2025 | |
| 187 | Lesotho | $21.8B | 0.00% | $2.6B | 2,363,325 | 2025 | |
| 158 | Montenegro | $17.1B | 0.00% | $9.2B | 623,129 | 2025 | |
| 185 | St. Lucia | $16.9B | 0.00% | $2.7B | 180,149 | 2025 | |
| 173 | Djibouti | $13.5B | 0.00% | $4.6B | 1,184,076 | 2025 | |
| 182 | Belize | $13.0B | 0.00% | $3.3B | 422,924 | 2025 | |
| 195 | Comoros | $12.1B | 0.00% | $1.8B | 882,847 | 2025 | |
| 186 | Gambia, The | $11.0B | 0.00% | $2.6B | 2,822,093 | 2025 | |
| 204 | Sao Tome and Principe | $4.4B | 0.00% | $981M | 240,254 | 2025 |
Swipe to see more columns
No matching rows. Try another name or clear the filters.
About this ranking
National wealth estimates the total value of an economy's assets minus liabilities. Wealth estimates are published less often than GDP.
Because economic indicators are released on different schedules, the latest available reporting period may differ between entries and between indicators. Every row states the period behind its own figure.