Permanent snapshot
Snapshot — Oct 18, 2026 · 06:00 UTC
Permanent snapshot · ID 2026-10-18T06Z · 664 records.
You are viewing a historical snapshot from
Oct 18, 2026 · 06:00 UTC. Values on this page are preserved as they appeared in that
snapshot and may differ from the latest rankings.
View latest rankings
Countries
104 records, ranked by gdp. First 100 shown; the full snapshot is in the JSON.
| Rank | Country | GDP | Data year |
|---|---|---|---|
| 1 | United States | $30.8T | 2025 |
| 2 | United Kingdom | $4.0T | 2025 |
| 3 | Russian Federation | $2.6T | 2025 |
| 4 | Spain | $1.9T | 2025 |
| 5 | Mexico | $1.8T | 2025 |
| 6 | Turkiye | $1.6T | 2025 |
| 7 | Netherlands | $1.3T | 2025 |
| 8 | Saudi Arabia | $1.3T | 2025 |
| 9 | Switzerland | $1.0T | 2025 |
| 10 | Poland | $1.0T | 2025 |
| 11 | Sweden | $669B | 2025 |
| 12 | Singapore | $604B | 2025 |
| 13 | Thailand | $577B | 2025 |
| 14 | United Arab Emirates | $552B | 2025 |
| 15 | Norway | $531B | 2025 |
| 16 | Viet Nam | $515B | 2025 |
| 17 | Philippines | $487B | 2025 |
| 18 | Malaysia | $472B | 2025 |
| 19 | Romania | $429B | 2025 |
| 20 | South Africa | $427B | 2025 |
| 21 | Pakistan | $407B | 2025 |
| 22 | Portugal | $347B | 2025 |
| 23 | Peru | $335B | 2025 |
| 24 | Nigeria | $291B | 2025 |
| 25 | New Zealand | $264B | 2025 |
| 26 | Qatar | $216B | 2025 |
| 27 | Ukraine | $214B | 2025 |
| 28 | Morocco | $182B | 2025 |
| 29 | Slovak Republic | $155B | 2025 |
| 30 | Uzbekistan | $147B | 2025 |
| 31 | Puerto Rico (US) | $129B | 2025 |
| 32 | Oman | $110B | 2025 |
| 33 | Sri Lanka | $109B | 2025 |
| 34 | Luxembourg | $101B | 2025 |
| 35 | Serbia | $100.0B | 2025 |
| 36 | Venezuela, RB | $99.7B | 2025 |
| 37 | Lithuania | $95.2B | 2025 |
| 38 | Panama | $90.5B | 2025 |
| 39 | Tanzania | $90.1B | 2025 |
| 40 | Uruguay | $85.3B | 2025 |
| 41 | Myanmar | $81.7B | 2025 |
| 42 | Slovenia | $79.6B | 2025 |
| 43 | Uganda | $62.0B | 2025 |
| 44 | Sudan | $60.2B | 2025 |
| 45 | Tunisia | $57.5B | 2025 |
| 46 | Macao SAR, China | $52.1B | 2025 |
| 47 | Zimbabwe | $51.2B | 2025 |
| 48 | Turkmenistan | $49.8B | 2025 |
| 49 | Paraguay | $49.3B | 2025 |
| 50 | Libya | $48.1B | 2025 |
| 51 | Nepal | $45.5B | 2025 |
| 52 | Senegal | $37.0B | 2025 |
| 53 | Papua New Guinea | $32.5B | 2025 |
| 54 | Mali | $30.1B | 2025 |
| 55 | Zambia | $28.9B | 2025 |
| 56 | Malta | $27.8B | 2025 |
| 57 | Trinidad and Tobago | $25.9B | 2025 |
| 58 | Mongolia | $25.4B | 2025 |
| 59 | Syrian Arab Republic | $23.7B | 2025 |
| 60 | Mozambique | $22.3B | 2025 |
| 61 | Nicaragua | $22.2B | 2025 |
| 62 | Niger | $21.6B | 2025 |
| 63 | Moldova | $20.4B | 2025 |
| 64 | Madagascar | $19.6B | 2025 |
| 65 | North Macedonia | $19.1B | 2025 |
| 66 | Tajikistan | $17.7B | 2025 |
| 67 | West Bank and Gaza | $17.2B | 2025 |
| 68 | Rwanda | $16.4B | 2025 |
| 69 | Mauritius | $16.2B | 2025 |
| 70 | Namibia | $15.1B | 2025 |
| 71 | Malawi | $14.9B | 2025 |
| 72 | Somalia, Fed. Rep. | $13.0B | 2025 |
| 73 | Togo | $11.9B | 2025 |
| 74 | Mauritania | $11.7B | 2025 |
| 75 | Monaco | $11.1B | 2025 |
| 76 | Montenegro | $9.2B | 2025 |
| 77 | Liechtenstein | $8.9B | 2025 |
| 78 | New Caledonia | $8.5B | 2025 |
| 79 | Maldives | $7.7B | 2025 |
| 80 | Sierra Leone | $7.5B | 2025 |
| 81 | Liberia | $5.2B | 2025 |
| 82 | Virgin Islands (U.S.) | $4.7B | 2025 |
| 83 | Suriname | $4.5B | 2025 |
| 84 | St. Lucia | $2.7B | 2025 |
| 85 | Lesotho | $2.6B | 2025 |
| 86 | Seychelles | $2.4B | 2025 |
| 87 | San Marino | $2.0B | 2025 |
| 88 | Timor-Leste | $1.9B | 2025 |
| 89 | Sint Maarten (Dutch part) | $1.9B | 2025 |
| 90 | Solomon Islands | $1.7B | 2025 |
| 91 | Turks and Caicos Islands | $1.7B | 2025 |
| 92 | Vanuatu | $1.4B | 2025 |
| 93 | Samoa | $1.3B | 2025 |
| 94 | St. Vincent and the Grenadines | $1.3B | 2025 |
| 95 | St. Kitts and Nevis | $1.2B | 2025 |
| 96 | Northern Mariana Islands | $1.1B | 2025 |
| 97 | Sao Tome and Principe | $981M | 2025 |
| 98 | Tonga | $679M | 2025 |
| 99 | St. Martin (French part) | $649M | 2025 |
| 100 | Micronesia, Fed. Sts. | $502M | 2025 |
Currencies
60 records, ranked by money supply (m2). First 100 shown; the full snapshot is in the JSON.
| Rank | Currency | Money supply (M2) | Money data |
|---|---|---|---|
| 1 | United States dollarUSD | $30.7T | Oct 18, 2026 |
| 2 | Pound sterlingGBP | $5.7T | Oct 18, 2026 |
| 3 | Russian rubleRUB | $1.8T | Oct 18, 2026 |
| 4 | Singapore dollarSGD | $892B | Oct 18, 2026 |
| 5 | PesoMXN | $880B | Oct 18, 2026 |
| 6 | BahtTHB | $813B | Oct 18, 2026 |
| 7 | ZłotyPLN | $702B | Oct 18, 2026 |
| 8 | Vietnamese đồngVND | $701B | Oct 18, 2026 |
| 9 | Turkish liraTRY | $677B | Oct 18, 2026 |
| 10 | United Arab Emirates dirhamAED | $630B | Oct 18, 2026 |
| 11 | Malaysian ringgitMYR | $570B | Oct 18, 2026 |
| 12 | Swedish kronaSEK | $520B | Oct 18, 2026 |
| 13 | Philippine pesoPHP | $418B | Oct 18, 2026 |
| 14 | RandZAR | $328B | Oct 18, 2026 |
| 15 | Norwegian kroneNOK | $315B | Oct 18, 2026 |
| 16 | New Zealand dollarNZD | $263B | Oct 18, 2026 |
| 17 | Moroccan dirhamMAD | $221B | Oct 18, 2026 |
| 18 | Nuevo solPEN | $206B | Oct 18, 2026 |
| 19 | Qatari riyalQAR | $204B | Oct 18, 2026 |
| 20 | Romanian LeuRON | $178B | Oct 18, 2026 |
| 21 | Pakistani rupeePKR | $167B | Oct 18, 2026 |
| 22 | Macanese patacaMOP | $105B | Oct 18, 2026 |
| 23 | HryvniaUAH | $96.5B | Oct 18, 2026 |
| 24 | NairaNGN | $83.5B | Oct 18, 2026 |
| 25 | Nepalese rupeeNPR | $59.7B | Oct 18, 2026 |
| 26 | KyatMMK | $56.5B | Oct 18, 2026 |
| 27 | Serbian dinarRSD | $52.9B | Oct 18, 2026 |
| 28 | Tunisian dinarTND | $49.0B | Oct 18, 2026 |
| 29 | Uruguayan pesoUYU | $43.9B | Oct 18, 2026 |
| 30 | Libyan dinarLYD | $31.0B | Oct 18, 2026 |
| 31 | Uzbek somUZS | $30.1B | Oct 18, 2026 |
| 32 | Paraguayan guaraníPYG | $25.8B | Oct 18, 2026 |
| 33 | Mauritian rupeeMUR | $23.0B | Oct 18, 2026 |
| 34 | Tanzanian shillingTZS | $21.1B | Oct 18, 2026 |
| 35 | Trinidad and Tobago dollarTTD | $19.3B | Oct 18, 2026 |
| 36 | Sudanese poundSDG | $19.2B | Oct 18, 2026 |
| 37 | Ugandan shillingUGX | $13.8B | Oct 18, 2026 |
| 38 | Mongolian tögrögMNT | $13.6B | Oct 18, 2026 |
| 39 | Mozambican meticalMZN | $13.3B | Oct 18, 2026 |
| 40 | Macedonian denarMKD | $11.6B | Oct 18, 2026 |
| 41 | Moldovan leuMDL | $11.0B | Oct 18, 2026 |
| 42 | Namibian dollarNAD | $10.9B | Oct 18, 2026 |
| 43 | Zambian KwachaZMW | $8.9B | Oct 18, 2026 |
| 44 | Nicaraguan córdobaNIO | $8.7B | Oct 18, 2026 |
| 45 | Zimbabwe ZiGZWG | $5.7B | Oct 18, 2026 |
| 46 | AriaryMGA | $5.4B | Oct 18, 2026 |
| 47 | Tajikistani somoniTJS | $5.3B | Oct 18, 2026 |
| 48 | Maldivian rufiyaaMVR | $4.7B | Oct 18, 2026 |
| 49 | Rwandan francRWF | $4.3B | Oct 18, 2026 |
| 50 | Malawian kwachaMWK | $4.1B | Oct 18, 2026 |
| 51 | Surinamese dollarSRD | $3.0B | Oct 18, 2026 |
| 52 | Seychellois rupeeSCR | $2.0B | Oct 18, 2026 |
| 53 | LeoneSLE | $1.7B | Oct 18, 2026 |
| 54 | Liberian dollarLRD | $1.4B | Oct 18, 2026 |
| 55 | Vanuatu vatusVUV | $1.1B | Oct 18, 2026 |
| 56 | LotiLSL | $1.1B | Oct 18, 2026 |
| 57 | Solomon Islands dollarSBD | $960M | Oct 18, 2026 |
| 58 | Samoan tālāWST | $652M | Oct 18, 2026 |
| 59 | Tongan paʻangaTOP | $406M | Oct 18, 2026 |
| 60 | São Tomé and Príncipe dobraSTN | $210M | Oct 18, 2026 |
Cryptocurrencies
500 records, ranked by market cap. First 100 shown; the full snapshot is in the JSON.
| Rank | Cryptocurrency | Market cap | Updated |
|---|---|---|---|
| 1 | BitcoinBTC | $1.6T | Oct 18, 2026 |
| 2 | EthereumETH | $294B | Oct 18, 2026 |
| 3 | TetherUSDT | $183B | Oct 18, 2026 |
| 4 | BNBBNB | $95.7B | Oct 18, 2026 |
| 5 | XRPXRP | $81.7B | Oct 18, 2026 |
| 6 | USDCUSDC | $72.5B | Oct 18, 2026 |
| 7 | SolanaSOL | $61.0B | Oct 18, 2026 |
| 8 | TRONTRX | $31.7B | Oct 18, 2026 |
| 9 | Figure HelocFIGR_HELOC | $25.6B | Oct 18, 2026 |
| 10 | ZcashZEC | $19.2B | Oct 18, 2026 |
| 11 | HyperliquidHYPE | $17.5B | Oct 18, 2026 |
| 12 | DogecoinDOGE | $12.4B | Oct 18, 2026 |
| 13 | MoneroXMR | $11.0B | Oct 18, 2026 |
| 14 | USDSUSDS | $10.2B | Oct 18, 2026 |
| 15 | WhiteBIT CoinWBT | $9.5B | Oct 18, 2026 |
| 16 | ChainlinkLINK | $9.2B | Oct 18, 2026 |
| 17 | LEO TokenLEO | $8.3B | Oct 18, 2026 |
| 18 | CardanoADA | $8.2B | Oct 18, 2026 |
| 19 | RainRAIN | $6.6B | Oct 18, 2026 |
| 20 | NEAR ProtocolNEAR | $6.5B | Oct 18, 2026 |
| 21 | StellarXLM | $6.2B | Oct 18, 2026 |
| 22 | Bitcoin CashBCH | $5.5B | Oct 18, 2026 |
| 23 | Ethena USDeUSDE | $4.7B | Oct 18, 2026 |
| 24 | LitecoinLTC | $4.6B | Oct 18, 2026 |
| 25 | DaiDAI | $4.5B | Oct 18, 2026 |
| 26 | UniswapUNI | $4.5B | Oct 18, 2026 |
| 27 | AvalancheAVAX | $4.3B | Oct 18, 2026 |
| 28 | CantonCC | $4.1B | Oct 18, 2026 |
| 29 | USD1USD1 | $4.0B | Oct 18, 2026 |
| 30 | SuiSUI | $4.0B | Oct 18, 2026 |
| 31 | Gram (prev. Toncoin)GRAM | $3.8B | Oct 18, 2026 |
| 32 | HederaHBAR | $3.8B | Oct 18, 2026 |
| 33 | BitwayBTW | $3.7B | Oct 18, 2026 |
| 34 | Tether GoldXAUT | $3.4B | Oct 18, 2026 |
| 35 | Global DollarUSDG | $3.1B | Oct 18, 2026 |
| 36 | BittensorTAO | $3.0B | Oct 18, 2026 |
| 37 | Shiba InuSHIB | $2.9B | Oct 18, 2026 |
| 38 | CronosCRO | $2.9B | Oct 18, 2026 |
| 39 | PayPal USDPYUSD | $2.8B | Oct 18, 2026 |
| 40 | QuantQNT | $2.8B | Oct 18, 2026 |
| 41 | EthenaENA | $2.5B | Oct 18, 2026 |
| 42 | Ripple USDRLUSD | $2.4B | Oct 18, 2026 |
| 43 | OKBOKB | $2.4B | Oct 18, 2026 |
| 44 | Circle USYCUSYC | $2.4B | Oct 18, 2026 |
| 45 | Ondo US Dollar YieldUSDY | $2.4B | Oct 18, 2026 |
| 46 | AaveAAVE | $2.3B | Oct 18, 2026 |
| 47 | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL | $2.2B | Oct 18, 2026 |
| 48 | OndoONDO | $2.1B | Oct 18, 2026 |
| 49 | Pump.funPUMP | $2.0B | Oct 18, 2026 |
| 50 | AsterASTER | $1.9B | Oct 18, 2026 |
| 51 | Falcon USDUSDF | $1.9B | Oct 18, 2026 |
| 52 | PolkadotDOT | $1.9B | Oct 18, 2026 |
| 53 | WorldcoinWLD | $1.9B | Oct 18, 2026 |
| 54 | PAX GoldPAXG | $1.8B | Oct 18, 2026 |
| 55 | World Liberty FinancialWLFI | $1.8B | Oct 18, 2026 |
| 56 | USDDUSDD | $1.8B | Oct 18, 2026 |
| 57 | MantleMNT | $1.7B | Oct 18, 2026 |
| 58 | MemeCoreM | $1.7B | Oct 18, 2026 |
| 59 | Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)EURSAFO | $1.7B | Oct 18, 2026 |
| 60 | MorphoMORPHO | $1.7B | Oct 18, 2026 |
| 61 | SkySKY | $1.6B | Oct 18, 2026 |
| 62 | PepePEPE | $1.6B | Oct 18, 2026 |
| 63 | Internet ComputerICP | $1.6B | Oct 18, 2026 |
| 64 | United StablesU | $1.6B | Oct 18, 2026 |
| 65 | HTX DAOHTX | $1.5B | Oct 18, 2026 |
| 66 | BFUSDBFUSD | $1.3B | Oct 18, 2026 |
| 67 | Bitget TokenBGB | $1.3B | Oct 18, 2026 |
| 68 | USDGOUSDGO | $1.3B | Oct 18, 2026 |
| 69 | ArbitrumARB | $1.3B | Oct 18, 2026 |
| 70 | Venice TokenVVV | $1.1B | Oct 18, 2026 |
| 71 | JUSTJST | $1.1B | Oct 18, 2026 |
| 72 | GateGT | $1.0B | Oct 18, 2026 |
| 73 | KuCoinKCS | $1.0B | Oct 18, 2026 |
| 74 | AlgorandALGO | $1.0B | Oct 18, 2026 |
| 75 | POL (ex-MATIC)POL | $977M | Oct 18, 2026 |
| 76 | Blockchain CapitalBCAP | $964M | Oct 18, 2026 |
| 77 | JupiterJUP | $960M | Oct 18, 2026 |
| 78 | KaspaKAS | $959M | Oct 18, 2026 |
| 79 | RenderRENDER | $952M | Oct 18, 2026 |
| 80 | Cosmos HubATOM | $914M | Oct 18, 2026 |
| 81 | Pi NetworkPI | $900M | Oct 18, 2026 |
| 82 | FilecoinFIL | $875M | Oct 18, 2026 |
| 83 | InjectiveINJ | $851M | Oct 18, 2026 |
| 84 | Aerodrome FinanceAERO | $840M | Oct 18, 2026 |
| 85 | Open USDOUSD | $827M | Oct 18, 2026 |
| 86 | Invesco Short Duration US Government Securities FundUSTB | $821M | Oct 18, 2026 |
| 87 | NEXONEXO | $809M | Oct 18, 2026 |
| 88 | LighterLIT | $759M | Oct 18, 2026 |
| 89 | LayerZeroZRO | $737M | Oct 18, 2026 |
| 90 | GHOGHO | $698M | Oct 18, 2026 |
| 91 | StacksSTX | $697M | Oct 18, 2026 |
| 92 | AptosAPT | $696M | Oct 18, 2026 |
| 93 | PancakeSwapCAKE | $695M | Oct 18, 2026 |
| 94 | StableSTABLE | $690M | Oct 18, 2026 |
| 95 | AkedoAKE | $684M | Oct 18, 2026 |
| 96 | PearlPRL | $668M | Oct 18, 2026 |
| 97 | XDC NetworkXDC | $665M | Oct 18, 2026 |
| 98 | MidnightNIGHT | $664M | Oct 18, 2026 |
| 99 | Ether.fiETHFI | $648M | Oct 18, 2026 |
| 100 | Spiko EU T-Bills Money Market FundEUTBL | $640M | Oct 18, 2026 |
Need the latest data?
This snapshot is permanent and will not update when newer data is published.