Open Market Rank
Data Nov 6 ยท 18:00 UTC

Fund managers

Venture capital

2,109 firms match, sorted by private fund assets.

Fund managers
#Name BasedPrivate fund assets โ†“VC fundsFunds
1261 ASSEMBLY VENTURES SELECT MANAGEMENT, LLCassemblyventures.medium.com ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ MI $15.3M 1 1
1262 TOWER 26 VC, LLCtower26vc.com โ€” $15M 2 2
1263 WEST FORK CAPITAL ADVISORS LLCwestfork.vc โ€” $15M 1 1
1264 CLAREMONT CREEK VENTURESclaremontcreek.com ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ CA $14.8M 1 1
1265 NOMAD VENTURE PARTNERS, LLCnomadfund.vc โ€” $14.5M 1 1
1266 MORETHAN CAPITAL ADVISORSmorethancapital.com ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡บ LU $14.2M 1 1
1267 STONECUTTER VENTURES LLCstonecutterventures.com ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ NY $13.3M 2 2
1268 ZORA I.I. LTD.zora.vc โ€” $12.4M 9 9
1269 BRAEMAR CAPITAL MANAGEMENT, LLCbraemarenergy.com ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ NY $12.4M 1 1
1270 100KM VENTURES LLC100kmvc.com ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ VA $12.1M 1 1
1271 VALIANT TELOSvalianttelos.com ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ NY $12M 1 1
1272 PRIME SET MANAGEMENT, LLCprimeset.com ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ CA $12M 2 2
1273 PREPUBLIC EQUITY PARTNERSpep.fund ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ NH $11.7M 2 2
1274 BEYDA, GILgenacast.com ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ FL $11.6M 1 1
1275 BANANA CAPITAL MANAGEMENT, LLCbananacapital.vc โ€” $11.6M 3 3
1276 HVC MANAGEMENT CO., LLChealthvelocitycap.com ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ CA $11.6M 3 3
1277 MOTIVE FORCE MANAGEMENT, LLCmotiveforce.ai ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ CA $11.4M 1 1
1278 BUENTRIP VENTURESbuentrip.vc ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡จ EC $11.1M 6 6
1279 RRW SASredriverwest.com ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท FR $10.3M 1 1
1280 CONSONANT VENTURESconsonant.vc ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ NY $10.3M 1 1
1281 CHP MANAGEMENT, INC. DBA CARDINAL PARTNERScardinalpartners.com ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ NJ $10.1M 1 1
1282 ASTRALIS CAPITALastraliscapital.com ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ FL $10M 1 1
1283 VALAR VENTURESvalar.com ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ NY $9.4M 4 4
1284 GREENTRAIL MANAGEMENT LLCgreentrailcap.com โ€” $8.9M 7 7
1285 DISRUPT MANAGEMENT CO., LLCdisruptignite.com ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ญ TH $8.9M 1 1
1286 FOUNDER FACTORfounderfactor.com ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง GB $8.6M 4 4
1287 ABBAEI MANAGER LLCnaplestechnologyventures.com ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ FL $8.6M 1 1
1288 G VISION CAPITAL LLCgvisioncap.com ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ CA $8.3M 4 4
1289 CHUI VENTURES MANAGEMENT CO, LLCchuivc.com ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ช KE $8.3M 1 1
1290 ASCENDO VENTURES, LLCascendo.vc ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ FL $8.2M 1 1
1291 E2JDJe2jdj.com โ€” $8M 1 1
1292 SMARTGATEVCsmartgate.vc ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ CA $7.9M 1 1
1293 I2I VENTURESi2iventures.com ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ DC $7.6M 1 1
1294 TECHFARMS CAPITAL MANAGEMENT, LLCtechfarmscapital.com ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ FL $7.2M 1 1
1295 BLUE LIMA LLCsilvercreekvc.com โ€” $7.2M 1 1
1296 CAPITAL 49 INVESTMENT MANAGEMENT LIMITEDcapital49.com โ€” $7M 1 1
1297 BLOCKCHAIN VALLEY VENTURES, LLCbvv.vc ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ญ CH $6.6M 1 1
1298 SBI US GATEWAY FUND MANAGEMENTsbigroup.co.jp ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ WA $6.1M 1 1
1299 STRANGE VENTURESstrangevc.com โ€” $5.7M 1 1
1300 EVIO VENTURE CAPITAL, LLCevio.vc โ€” $5.6M 1 1
1301 DRIVENdriven-vc.com ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฑ CL $5.4M 1 1
1302 HCV MANAGEMENT VIII, LLChcven.com ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ MA $5.1M 2 2
1303 ZAS VENTURES, LLCzas.ventures ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฆ UA $5M 2 2
1304 AVILA VC, LLCavila.vc ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ FL $4.8M 1 1
1305 HALF COURT VENTUREShalfcourt.vc โ€” $4.8M 3 3
1306 CAPITALXcapitalx.company โ€” $4.7M 4 4
1307 C10 LABSc10labs.com ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ MA $4.7M 1 1
1308 SAVIA VENTURES, LLCsaviaventures.com ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฑ CL $4.6M 1 1
1309 ADELPHI VENTURES MANAGEMENT, LLCadelphiventures.com โ€” $4.5M 1 1
1310 GALVEZ CAPITAL, LLC99startups.com ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฝ MX $4.5M 1 1
1311 ES SAVYON VENTURES MANAGEMENT LTD.savyonventures.com ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฑ IL $4.1M 1 1
1312 INNOVATION WORKS DEVELOPMENT FUND GP, LPchuangxin.com โ€” $4.1M 1 1
1313 MERCATO PARTNERSmercatopartners.com ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ UT $3.9M 3 3
1314 HEXA MANAGEMENT GROUP LLChexacapital.xyz ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ WA $3.9M 1 1
1315 RICEBERG VENTURES, LLCriceberg.vc ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ญ CH $3.9M 1 1
1316 INDELIBLE VENTURES, LLCindelible.vc โ€” $3.8M 2 2
1317 IMAGINE VENTURES MANAGEMENT, LLCimagineventures.tech ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฑ CL $3.8M 1 1
1318 INFINITA, LLCinfinitavc.com ๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡ณ HN $3.6M 1 1
1319 MOMENTUM CAPITAL MANAGEMENT COMPANY, LLCmvcapital.vc โ€” $3.5M 1 1
1320 XNOVA VCxnova.vc ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ CA $3.5M 1 1