Permanent record
Snapshot 2026-08-13T00Z
The state of the rankings at the moment of collection. This page does not change: derived values are recomputed from snapshots, the snapshot itself stays as it was. 835 entries, top 100 per class shown.
Countries
| # | Name | Size & basis | Share of class | GDP · 25 yr | GDP per capita | As of |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸United States | $30.77TGDP | $90,027 | 2025 | ||
| 2 | 🇨🇳China | $19.50TGDP | $13,862 | 2025 | ||
| 3 | 🇩🇪Germany | $5.05TGDP | $60,496 | 2025 | ||
| 4 | 🇯🇵Japan | $4.44TGDP | $35,951 | 2025 | ||
| 5 | 🇬🇧United Kingdom | $4.00TGDP | $57,602 | 2025 | ||
| 6 | 🇮🇳India | $3.96TGDP | $2,702 | 2025 | ||
| 7 | 🇫🇷France | $3.37TGDP | $48,986 | 2025 | ||
| 8 | 🇷🇺Russian Federation | $2.56TGDP | $17,547 | 2025 | ||
| 9 | 🇮🇹Italy | $2.55TGDP | $43,309 | 2025 | ||
| 10 | 🇨🇦Canada | $2.32TGDP | $55,698 | 2025 | ||
| 11 | 🇧🇷Brazil | $2.28TGDP | $10,713 | 2025 | ||
| 12 | 🇪🇸Spain | $1.91TGDP | $38,627 | 2025 | ||
| 13 | 🇰🇷Korea, Rep. | $1.87TGDP | $36,227 | 2025 | ||
| 14 | 🇲🇽Mexico | $1.83TGDP | $13,889 | 2025 | ||
| 15 | 🇦🇺Australia | $1.80TGDP | $65,130 | 2025 | ||
| 16 | 🇹🇷Turkiye | $1.60TGDP | $18,599 | 2025 | ||
| 17 | 🇮🇩Indonesia | $1.45TGDP | $5,060 | 2025 | ||
| 18 | 🇳🇱Netherlands | $1.33TGDP | $73,684 | 2025 | ||
| 19 | 🇸🇦Saudi Arabia | $1.28TGDP | $34,537 | 2025 | ||
| 20 | 🇨🇭Switzerland | $1.04TGDP | $114,769 | 2025 | ||
| 21 | 🇵🇱Poland | $1.04TGDP | $28,420 | 2025 | ||
| 22 | 🇧🇪Belgium | $725.47BGDP | $60,750 | 2025 | ||
| 23 | 🇮🇪Ireland | $721.70BGDP | $131,592 | 2025 | ||
| 24 | 🇦🇷Argentina | $683.10BGDP | $14,898 | 2025 | ||
| 25 | 🇸🇪Sweden | $669.00BGDP | $63,133 | 2025 | ||
| 26 | 🇮🇱Israel | $610.78BGDP | $60,337 | 2025 | ||
| 27 | 🇸🇬Singapore | $603.87BGDP | $98,814 | 2025 | ||
| 28 | 🇦🇹Austria | $579.47BGDP | $62,930 | 2025 | ||
| 29 | 🇹🇭Thailand | $577.01BGDP | $8,057 | 2025 | ||
| 30 | 🇦🇪United Arab Emirates | $552.32BGDP | $50,274 | 2025 | ||
| 31 | 🇳🇴Norway | $530.76BGDP | $94,594 | 2025 | ||
| 32 | 🇻🇳Viet Nam | $514.70BGDP | $5,066 | 2025 | ||
| 33 | 🇵🇭Philippines | $487.09BGDP | $4,171 | 2025 | ||
| 34 | 🇲🇾Malaysia | $472.19BGDP | $13,125 | 2025 | ||
| 35 | 🇩🇰Denmark | $462.53BGDP | $76,970 | 2025 | ||
| 36 | 🇨🇴Colombia | $457.41BGDP | $8,562 | 2025 | ||
| 37 | 🇧🇩Bangladesh | $456.32BGDP | $2,597 | 2025 | ||
| 38 | 🇷🇴Romania | $428.68BGDP | $22,538 | 2025 | ||
| 39 | 🇭🇰Hong Kong SAR, China | $427.31BGDP | $56,983 | 2025 | ||
| 40 | 🇿🇦South Africa | $427.18BGDP | $6,598 | 2025 | ||
| 41 | 🇵🇰Pakistan | $407.31BGDP | $1,596 | 2025 | ||
| 42 | 🇨🇿Czechia | $391.03BGDP | $35,917 | 2025 | ||
| 43 | 🇪🇬Egypt, Arab Rep. | $365.25BGDP | $3,086 | 2025 | ||
| 44 | 🇮🇷Iran, Islamic Rep. | $362.68BGDP | $3,924 | 2025 | ||
| 45 | 🇨🇱Chile | $357.37BGDP | $17,995 | 2025 | ||
| 46 | 🇵🇹Portugal | $346.64BGDP | $32,082 | 2025 | ||
| 47 | 🇵🇪Peru | $334.85BGDP | $9,684 | 2025 | ||
| 48 | 🇫🇮Finland | $317.04BGDP | $56,149 | 2025 | ||
| 49 | 🇰🇿Kazakhstan | $306.24BGDP | $14,692 | 2025 | ||
| 50 | 🇳🇬Nigeria | $290.79BGDP | $1,224 | 2025 | ||
| 51 | 🇩🇿Algeria | $287.03BGDP | $6,051 | 2025 | ||
| 52 | 🇬🇷Greece | $280.64BGDP | $26,948 | 2025 | ||
| 53 | 🇳🇿New Zealand | $264.06BGDP | $49,591 | 2025 | ||
| 54 | 🇮🇶Iraq | $254.37BGDP | $5,410 | 2025 | ||
| 55 | 🇭🇺Hungary | $246.49BGDP | $25,907 | 2025 | ||
| 56 | 🇶🇦Qatar | $215.56BGDP | $72,525 | 2025 | ||
| 57 | 🇺🇦Ukraine | $214.23BGDP | $5,866 | 2025 | ||
| 58 | 🇲🇦Morocco | $182.37BGDP | $4,672 | 2025 | ||
| 59 | 🇰🇼Kuwait | $157.21BGDP | $32,312 | 2025 | ||
| 60 | 🇸🇰Slovak Republic | $154.53BGDP | $28,544 | 2025 | ||
| 61 | 🇺🇿Uzbekistan | $147.04BGDP | $3,968 | 2025 | ||
| 62 | 🇰🇪Kenya | $135.94BGDP | $2,363 | 2025 | ||
| 63 | 🇧🇬Bulgaria | $130.78BGDP | $20,328 | 2025 | ||
| 64 | 🇪🇨Ecuador | $130.32BGDP | $7,125 | 2025 | ||
| 65 | 🇵🇷Puerto Rico (US) | $129.37BGDP | $40,620 | 2025 | ||
| 66 | 🇩🇴Dominican Republic | $127.41BGDP | $11,059 | 2025 | ||
| 67 | 🇪🇹Ethiopia | $126.36BGDP | $932.73 | 2025 | ||
| 68 | 🇬🇹Guatemala | $123.31BGDP | $6,598 | 2025 | ||
| 69 | 🇦🇴Angola | $122.17BGDP | $3,129 | 2025 | ||
| 70 | 🇬🇭Ghana | $114.21BGDP | $3,257 | 2025 | ||
| 71 | 🇴🇲Oman | $109.60BGDP | $19,947 | 2025 | ||
| 72 | 🇱🇰Sri Lanka | $108.83BGDP | $5,002 | 2025 | ||
| 73 | 🇨🇺Cuba | $107.35BGDP | $9,605 | 2025 | ||
| 74 | 🇭🇷Croatia | $105.06BGDP | $27,104 | 2025 | ||
| 75 | 🇨🇷Costa Rica | $102.90BGDP | $19,970 | 2025 | ||
| 76 | 🇱🇺Luxembourg | $101.16BGDP | $147,252 | 2025 | ||
| 77 | 🇷🇸Serbia | $99.95BGDP | $15,262 | 2025 | ||
| 78 | 🇨🇮Cote d'Ivoire | $99.77BGDP | $3,050 | 2025 | ||
| 79 | 🇻🇪Venezuela, RB | $99.66BGDP | $3,495 | 2025 | ||
| 80 | 🇱🇹Lithuania | $95.21BGDP | $32,959 | 2025 | ||
| 81 | 🇧🇾Belarus | $93.40BGDP | $10,279 | 2025 | ||
| 82 | 🇨🇩Congo, Dem. Rep. | $91.03BGDP | $806.78 | 2025 | ||
| 83 | 🇵🇦Panama | $90.46BGDP | $19,790 | 2025 | ||
| 84 | 🇹🇿Tanzania | $90.14BGDP | $1,319 | 2025 | ||
| 85 | 🇺🇾Uruguay | $85.35BGDP | $25,216 | 2025 | ||
| 86 | 🇲🇲Myanmar | $81.67BGDP | $1,489 | 2025 | ||
| 87 | 🇸🇮Slovenia | $79.65BGDP | $37,376 | 2025 | ||
| 88 | 🇦🇿Azerbaijan | $75.94BGDP | $7,411 | 2025 | ||
| 89 | 🇧🇴Bolivia | $64.77BGDP | $5,148 | 2025 | ||
| 90 | 🇺🇬Uganda | $61.99BGDP | $1,206 | 2025 | ||
| 91 | 🇯🇴Jordan | $61.61BGDP | $5,348 | 2025 | ||
| 92 | 🇸🇩Sudan | $60.16BGDP | $1,165 | 2025 | ||
| 93 | 🇨🇲Cameroon | $58.93BGDP | $1,972 | 2025 | ||
| 94 | 🇹🇳Tunisia | $57.50BGDP | $4,657 | 2025 | ||
| 95 | 🇲🇴Macao SAR, China | $52.06BGDP | $75,902 | 2025 | ||
| 96 | 🇰🇭Cambodia | $51.27BGDP | $2,872 | 2025 | ||
| 97 | 🇿🇼Zimbabwe | $51.22BGDP | $3,021 | 2025 | ||
| 98 | 🇹🇲Turkmenistan | $49.83BGDP | $6,540 | 2025 | ||
| 99 | 🇵🇾Paraguay | $49.28BGDP | $7,027 | 2025 | ||
| 100 | 🇧🇭Bahrain | $48.97BGDP | $30,597 | 2025 |
Currencies
| # | Name | Size & basis | Share of class | Rate vs USD | As of |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Renminbi (offshore)CNH | $44.39Tmoney supply M2 | $0.1483 | 2026-08-13 | |
| 2 | United States dollarUSD | $30.68Tmoney supply M2 | $1.00 | 2026-08-13 | |
| 3 | YenJPY | $10.95Tmoney supply M2 | $0.00627782 | 2026-08-13 | |
| 4 | Pound sterlingGBP | $5.68Tmoney supply M2 | $1.35 | 2026-08-13 | |
| 5 | Indian rupeeINR | $3.25Tmoney supply M2 | $0.0105 | 2026-08-13 | |
| 6 | WonKRW | $3.05Tmoney supply M2 | $0.00070583 | 2026-08-13 | |
| 7 | Brazilian realBRL | $2.70Tmoney supply M2 | $0.1938 | 2026-08-13 | |
| 8 | Australian dollarAUD | $2.39Tmoney supply M2 | $0.7064 | 2026-08-13 | |
| 9 | Hong Kong dollarHKD | $2.06Tmoney supply M2 | $0.1274 | 2026-08-13 | |
| 10 | Russian rubleRUB | $1.79Tmoney supply M2 | $0.0121 | 2026-08-13 | |
| 11 | Singapore dollarSGD | $892.19Bmoney supply M2 | $0.7814 | 2026-08-13 | |
| 12 | PesoMXN | $879.73Bmoney supply M2 | $0.0586 | 2026-08-13 | |
| 13 | BahtTHB | $813.48Bmoney supply M2 | $0.0302 | 2026-08-13 | |
| 14 | ZłotyPLN | $702.00Bmoney supply M2 | $0.2680 | 2026-08-13 | |
| 15 | Vietnamese đồngVND | $701.30Bmoney supply M2 | $0.00003844 | 2026-08-13 | |
| 16 | Turkish liraTRY | $677.34Bmoney supply M2 | $0.0209 | 2026-08-13 | |
| 17 | New shekelILS | $633.58Bmoney supply M2 | $0.3351 | 2026-08-13 | |
| 18 | United Arab Emirates dirhamAED | $630.42Bmoney supply M2 | $0.2723 | 2026-08-13 | |
| 19 | RupiahIDR | $615.05Bmoney supply M2 | $0.00005595 | 2026-08-13 | |
| 20 | Malaysian ringgitMYR | $569.65Bmoney supply M2 | $0.2448 | 2026-08-13 | |
| 21 | Swedish kronaSEK | $520.45Bmoney supply M2 | $0.1046 | 2026-08-13 | |
| 22 | Philippine pesoPHP | $418.19Bmoney supply M2 | $0.0163 | 2026-08-13 | |
| 23 | Czech korunaCZK | $340.31Bmoney supply M2 | $0.0476 | 2026-08-13 | |
| 24 | RandZAR | $328.38Bmoney supply M2 | $0.0620 | 2026-08-13 | |
| 25 | Norwegian kroneNOK | $314.84Bmoney supply M2 | $0.1054 | 2026-08-13 | |
| 26 | Danish kroneDKK | $289.36Bmoney supply M2 | $0.1546 | 2026-08-13 | |
| 27 | Egyptian poundEGP | $282.51Bmoney supply M2 | $0.0199 | 2026-08-13 | |
| 28 | Unidad de FomentoCLF | $269.10Bmoney supply M2 | $43.26 | 2026-08-13 | |
| 29 | New Zealand dollarNZD | $262.93Bmoney supply M2 | $0.5862 | 2026-08-13 | |
| 30 | Moroccan dirhamMAD | $221.20Bmoney supply M2 | $0.1075 | 2026-08-13 | |
| 31 | Bangladeshi takaBDT | $218.37Bmoney supply M2 | $0.00811509 | 2026-08-13 | |
| 32 | Algerian dinarDZD | $210.91Bmoney supply M2 | $0.0075266 | 2026-08-13 | |
| 33 | Nuevo solPEN | $206.20Bmoney supply M2 | $0.2966 | 2026-08-13 | |
| 34 | Qatari riyalQAR | $204.23Bmoney supply M2 | $0.2747 | 2026-08-13 | |
| 35 | Colombian pesoCOP | $196.95Bmoney supply M2 | $0.00031929 | 2026-08-13 | |
| 36 | Argentine convertible pesoARS | $179.50Bmoney supply M2 | $0.00067 | 2026-08-13 | |
| 37 | Romanian LeuRON | $177.93Bmoney supply M2 | $0.2203 | 2026-08-13 | |
| 38 | Pakistani rupeePKR | $166.52Bmoney supply M2 | $0.00359887 | 2026-08-13 | |
| 39 | ForintHUF | $147.80Bmoney supply M2 | $0.00316708 | 2026-08-13 | |
| 40 | Kuwaiti dinarKWD | $137.45Bmoney supply M2 | $3.24 | 2026-08-13 | |
| 41 | Iraqi dinarIQD | $121.77Bmoney supply M2 | $0.00076273 | 2026-08-13 | |
| 42 | Bulgarian levBGN | $107.40Bmoney supply M2 | $0.5897 | 2026-08-13 | |
| 43 | Macanese patacaMOP | $104.75Bmoney supply M2 | $0.1237 | 2026-08-13 | |
| 44 | Kazakhstani tengeKZT | $101.24Bmoney supply M2 | $0.00214836 | 2026-08-13 | |
| 45 | HryvniaUAH | $96.46Bmoney supply M2 | $0.0224 | 2026-08-13 | |
| 46 | QuetzalGTQ | $74.48Bmoney supply M2 | $0.1311 | 2026-08-13 | |
| 47 | NairaNGN | $72.94Bmoney supply M2 | $0.00073516 | 2026-08-13 | |
| 48 | Jordanian dinarJOD | $64.25Bmoney supply M2 | $1.41 | 2026-08-13 | |
| 49 | RielKHR | $63.98Bmoney supply M2 | $0.0002471 | 2026-08-13 | |
| 50 | Nepalese rupeeNPR | $59.69Bmoney supply M2 | $0.00655048 | 2026-08-13 | |
| 51 | KyatMMK | $56.52Bmoney supply M2 | $0.00047618 | 2026-08-13 | |
| 52 | Serbian dinarRSD | $52.94Bmoney supply M2 | $0.00983761 | 2026-08-13 | |
| 53 | Dominican pesoDOP | $52.63Bmoney supply M2 | $0.0171 | 2026-08-13 | |
| 54 | Costa Rican colónCRC | $52.06Bmoney supply M2 | $0.00220268 | 2026-08-13 | |
| 55 | Kenyan shillingKES | $51.13Bmoney supply M2 | $0.00773751 | 2026-08-13 | |
| 56 | Tunisian dinarTND | $49.04Bmoney supply M2 | $0.3414 | 2026-08-13 | |
| 57 | Uruguayan pesoUYU | $43.93Bmoney supply M2 | $0.0249 | 2026-08-13 | |
| 58 | BolivianoBOB | $37.30Bmoney supply M2 | $0.0843 | 2026-08-13 | |
| 59 | Ghana cediGHS | $34.13Bmoney supply M2 | $0.0863 | 2026-08-13 | |
| 60 | Libyan dinarLYD | $30.98Bmoney supply M2 | $0.1571 | 2026-08-13 | |
| 61 | Uzbek somUZS | $30.10Bmoney supply M2 | $0.00008395 | 2026-08-13 | |
| 62 | Honduran lempiraHNL | $29.38Bmoney supply M2 | $0.0373 | 2026-08-13 | |
| 63 | Azerbaijani manatAZN | $29.33Bmoney supply M2 | $0.5884 | 2026-08-13 | |
| 64 | Belarusian rubleBYN | $28.70Bmoney supply M2 | $0.3355 | 2026-08-13 | |
| 65 | Icelandic krónaISK | $25.99Bmoney supply M2 | $0.0081264 | 2026-08-13 | |
| 66 | Paraguayan guaraníPYG | $25.75Bmoney supply M2 | $0.00016744 | 2026-08-13 | |
| 67 | Convertible markBAM | $23.73Bmoney supply M2 | $0.5897 | 2026-08-13 | |
| 68 | Mauritian rupeeMUR | $23.00Bmoney supply M2 | $0.0213 | 2026-08-13 | |
| 69 | Albanian lekALL | $21.65Bmoney supply M2 | $0.0124 | 2026-08-13 | |
| 70 | Tanzanian shillingTZS | $21.06Bmoney supply M2 | $0.00037809 | 2026-08-13 | |
| 71 | Georgian lariGEL | $21.03Bmoney supply M2 | $0.3824 | 2026-08-13 | |
| 72 | Congolese francCDF | $19.62Bmoney supply M2 | $0.00043826 | 2026-08-13 | |
| 73 | Sudanese poundSDG | $19.18Bmoney supply M2 | $0.00183818 | 2026-08-13 | |
| 74 | Trinidad and Tobago dollarTTD | $18.82Bmoney supply M2 | $0.1481 | 2026-08-13 | |
| 75 | Armenian dramAMD | $17.93Bmoney supply M2 | $0.00273206 | 2026-08-13 | |
| 76 | KwanzaAOA | $16.84Bmoney supply M2 | $0.00108259 | 2026-08-13 | |
| 77 | Jamaican dollarJMD | $14.93Bmoney supply M2 | $0.00632446 | 2026-08-13 | |
| 78 | Ugandan shillingUGX | $13.82Bmoney supply M2 | $0.00027054 | 2026-08-13 | |
| 79 | Mongolian tögrögMNT | $13.61Bmoney supply M2 | $0.00027593 | 2026-08-13 | |
| 80 | Brunei dollarBND | $13.40Bmoney supply M2 | $0.7813 | 2026-08-13 | |
| 81 | Mozambican meticalMZN | $13.27Bmoney supply M2 | $0.0157 | 2026-08-13 | |
| 82 | Macedonian denarMKD | $11.56Bmoney supply M2 | $0.0187 | 2026-08-13 | |
| 83 | Moldovan leuMDL | $10.97Bmoney supply M2 | $0.0577 | 2026-08-13 | |
| 84 | Namibian dollarNAD | $10.95Bmoney supply M2 | $0.0620 | 2026-08-13 | |
| 85 | Bahamian dollarBSD | $10.89Bmoney supply M2 | $1.00 | 2026-08-13 | |
| 86 | Kyrgyz somKGS | $9.83Bmoney supply M2 | $0.0114 | 2026-08-13 | |
| 87 | Zambian KwachaZMW | $8.88Bmoney supply M2 | $0.0532 | 2026-08-13 | |
| 88 | Botswana pulaBWP | $8.79Bmoney supply M2 | $0.0731 | 2026-08-13 | |
| 89 | Nicaraguan córdobaNIO | $8.74Bmoney supply M2 | $0.0272 | 2026-08-13 | |
| 90 | Guinean francGNF | $8.53Bmoney supply M2 | $0.0001139 | 2026-08-13 | |
| 91 | Barbadian dollarBBD | $7.82Bmoney supply M2 | $0.5000 | 2026-08-13 | |
| 92 | Guyanese dollarGYD | $7.79Bmoney supply M2 | $0.00477879 | 2026-08-13 | |
| 93 | GourdeHTG | $7.38Bmoney supply M2 | $0.00764496 | 2026-08-13 | |
| 94 | AfghaniAFN | $6.67Bmoney supply M2 | $0.0154 | 2026-08-13 | |
| 95 | Zimbabwe ZiGZWG | $5.74Bmoney supply M2 | $0.0376 | 2026-08-13 | |
| 96 | Fijian dollarFJD | $5.60Bmoney supply M2 | $0.4521 | 2026-08-13 | |
| 97 | AriaryMGA | $5.35Bmoney supply M2 | $0.00023201 | 2026-08-13 | |
| 98 | Tajikistani somoniTJS | $5.26Bmoney supply M2 | $0.1083 | 2026-08-13 | |
| 99 | Maldivian rufiyaaMVR | $4.66Bmoney supply M2 | $0.0647 | 2026-08-13 | |
| 100 | Rwandan francRWF | $4.27Bmoney supply M2 | $0.00067819 | 2026-08-13 |
Cryptocurrencies
| # | Name | Size & basis | Share of class | Price · 7 d | Price | 24h | Volume | As of |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BitcoinBTC | $1.28Tmarket cap | $63,526 | -0.30% | $22.29B | 2026-08-13 | ||
| 2 | EthereumETH | $226.98Bmarket cap | $1,881 | -0.10% | $6.82B | 2026-08-13 | ||
| 3 | TetherUSDT | $183.02Bmarket cap | $0.9992 | +0.00% | $32.94B | 2026-08-13 | ||
| 4 | BNBBNB | $81.27Bmarket cap | $610.22 | -0.60% | $648.74M | 2026-08-13 | ||
| 5 | USDCUSDC | $72.01Bmarket cap | $0.9995 | +0.00% | $9.57B | 2026-08-13 | ||
| 6 | XRPXRP | $62.94Bmarket cap | $1.00 | -1.50% | $908.86M | 2026-08-13 | ||
| 7 | SolanaSOL | $44.04Bmarket cap | $75.58 | -0.90% | $1.23B | 2026-08-13 | ||
| 8 | TRONTRX | $31.85Bmarket cap | $0.3356 | +0.30% | $332.90M | 2026-08-13 | ||
| 9 | Figure HelocFIGR_HELOC | $22.07Bmarket cap | $1.04 | +0.20% | $81.82M | 2026-08-13 | ||
| 10 | HyperliquidHYPE | $12.54Bmarket cap | $56.37 | +3.20% | $274.57M | 2026-08-13 | ||
| 11 | DogecoinDOGE | $10.87Bmarket cap | $0.0699 | -3.50% | $439.36M | 2026-08-13 | ||
| 12 | USDSUSDS | $9.81Bmarket cap | $0.9999 | +0.00% | $172.95M | 2026-08-13 | ||
| 13 | RainRAIN | $9.16Bmarket cap | $0.0128 | -1.10% | $29.07M | 2026-08-13 | ||
| 14 | LEO TokenLEO | $8.39Bmarket cap | $9.12 | -3.60% | $1.02M | 2026-08-13 | ||
| 15 | ZcashZEC | $8.32Bmarket cap | $493.28 | +2.40% | $190.76M | 2026-08-13 | ||
| 16 | MoneroXMR | $7.42Bmarket cap | $394.65 | +3.80% | $95.01M | 2026-08-13 | ||
| 17 | CardanoADA | $6.80Bmarket cap | $0.1820 | -2.10% | $215.48M | 2026-08-13 | ||
| 18 | WhiteBIT CoinWBT | $6.49Bmarket cap | $55.03 | -0.30% | $61.30M | 2026-08-13 | ||
| 19 | ChainlinkLINK | $6.47Bmarket cap | $8.65 | -1.10% | $240.03M | 2026-08-13 | ||
| 20 | StellarXLM | $5.52Bmarket cap | $0.1600 | -1.50% | $97.29M | 2026-08-13 | ||
| 21 | DaiDAI | $4.58Bmarket cap | $0.9999 | +0.00% | $146.17M | 2026-08-13 | ||
| 22 | Bitcoin CashBCH | $4.29Bmarket cap | $213.93 | -0.60% | $136.60M | 2026-08-13 | ||
| 23 | USD1USD1 | $4.02Bmarket cap | $0.9992 | +0.00% | $671.79M | 2026-08-13 | ||
| 24 | Ethena USDeUSDE | $3.96Bmarket cap | $0.9996 | +0.00% | $18.95M | 2026-08-13 | ||
| 25 | CantonCC | $3.92Bmarket cap | $0.0998 | -1.80% | $9.08M | 2026-08-13 | ||
| 26 | Gram (prev. Toncoin)GRAM | $3.72Bmarket cap | $1.35 | +1.20% | $23.72M | 2026-08-13 | ||
| 27 | LitecoinLTC | $3.48Bmarket cap | $44.85 | -1.30% | $155.13M | 2026-08-13 | ||
| 28 | Global DollarUSDG | $3.47Bmarket cap | $0.9997 | +0.00% | $274.43M | 2026-08-13 | ||
| 29 | Circle USYCUSYC | $3.01Bmarket cap | $1.13 | +0.00% | $5.67K | 2026-08-10 | ||
| 30 | HederaHBAR | $2.89Bmarket cap | $0.0660 | -0.60% | $29.99M | 2026-08-13 | ||
| 31 | PayPal USDPYUSD | $2.80Bmarket cap | $0.9998 | +0.00% | $130.99M | 2026-08-13 | ||
| 32 | SuiSUI | $2.79Bmarket cap | $0.6836 | -1.40% | $146.08M | 2026-08-13 | ||
| 33 | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL | $2.75Bmarket cap | $1.00 | +0.00% | — | 2026-08-13 | ||
| 34 | AvalancheAVAX | $2.75Bmarket cap | $6.37 | +0.10% | $191.36M | 2026-08-13 | ||
| 35 | Tether GoldXAUT | $2.70Bmarket cap | $4,406 | +0.90% | $209.08M | 2026-08-13 | ||
| 36 | Shiba InuSHIB | $2.58Bmarket cap | $0.00000438 | -2.20% | $56.88M | 2026-08-13 | ||
| 37 | UniswapUNI | $2.23Bmarket cap | $3.57 | -4.60% | $287.35M | 2026-08-13 | ||
| 38 | CronosCRO | $2.21Bmarket cap | $0.0467 | -0.60% | $4.79M | 2026-08-13 | ||
| 39 | NEAR ProtocolNEAR | $2.15Bmarket cap | $1.65 | +2.70% | $172.16M | 2026-08-13 | ||
| 40 | Ondo US Dollar YieldUSDY | $2.14Bmarket cap | $1.14 | -0.10% | $1.67M | 2026-08-13 | ||
| 41 | OKBOKB | $2.08Bmarket cap | $99.20 | +3.90% | $25.93M | 2026-08-13 | ||
| 42 | PAX GoldPAXG | $1.93Bmarket cap | $4,422 | +0.90% | $136.48M | 2026-08-13 | ||
| 43 | BittensorTAO | $1.92Bmarket cap | $200.28 | -0.30% | $86.57M | 2026-08-13 | ||
| 44 | World Liberty FinancialWLFI | $1.76Bmarket cap | $0.0553 | +0.20% | $23.09M | 2026-08-13 | ||
| 45 | HTX DAOHTX | $1.64Bmarket cap | $0.00000182 | +0.10% | $27.36M | 2026-08-13 | ||
| 46 | OndoONDO | $1.62Bmarket cap | $0.3330 | -1.50% | $71.20M | 2026-08-13 | ||
| 47 | AsterASTER | $1.62Bmarket cap | $0.6022 | -0.50% | $40.79M | 2026-08-13 | ||
| 48 | Ripple USDRLUSD | $1.58Bmarket cap | $1.00 | +0.00% | $112.68M | 2026-08-13 | ||
| 49 | USDDUSDD | $1.55Bmarket cap | $0.9991 | +0.00% | $69.78M | 2026-08-13 | ||
| 50 | MantleMNT | $1.52Bmarket cap | $0.4612 | +5.80% | $32.62M | 2026-08-13 | ||
| 51 | MemeCoreM | $1.46Bmarket cap | $1.10 | -2.70% | $5.04M | 2026-08-13 | ||
| 52 | AaveAAVE | $1.36Bmarket cap | $88.12 | -0.30% | $131.35M | 2026-08-13 | ||
| 53 | Falcon USDUSDF | $1.34Bmarket cap | $0.9955 | +0.00% | $348.06K | 2026-08-13 | ||
| 54 | BFUSDBFUSD | $1.32Bmarket cap | $0.9989 | +0.00% | $470.19K | 2026-08-13 | ||
| 55 | PolkadotDOT | $1.31Bmarket cap | $0.7730 | -1.80% | $51.77M | 2026-08-13 | ||
| 56 | MorphoMORPHO | $1.30Bmarket cap | $1.98 | +1.10% | $12.99M | 2026-08-13 | ||
| 57 | SkySKY | $1.24Bmarket cap | $0.0530 | -0.30% | $4.81M | 2026-08-13 | ||
| 58 | United StablesU | $1.22Bmarket cap | $0.9992 | +0.00% | $105.16M | 2026-08-13 | ||
| 59 | Internet ComputerICP | $1.21Bmarket cap | $2.17 | -3.70% | $27.50M | 2026-08-13 | ||
| 60 | WorldcoinWLD | $1.20Bmarket cap | $0.3330 | -1.60% | $101.73M | 2026-08-13 | ||
| 61 | Bitget TokenBGB | $1.19Bmarket cap | $1.70 | +2.90% | $9.37M | 2026-08-13 | ||
| 62 | USDGOUSDGO | $1.17Bmarket cap | $1.00 | +0.00% | $12.70M | 2026-08-13 | ||
| 63 | PepePEPE | $1.13Bmarket cap | $0.00000268 | -5.50% | $108.25M | 2026-08-13 | ||
| 64 | Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)EURSAFO | $1.09Bmarket cap | $1.16 | -0.10% | — | 2026-08-13 | ||
| 65 | Pump.funPUMP | $1.08Bmarket cap | $0.00273761 | +1.80% | $80.41M | 2026-08-13 | ||
| 66 | Ethereum ClassicETC | $980.00Mmarket cap | $6.21 | -2.20% | $31.66M | 2026-08-13 | ||
| 67 | Pi NetworkPI | $979.00Mmarket cap | $0.0886 | +0.90% | $3.85M | 2026-08-13 | ||
| 68 | Blockchain CapitalBCAP | $967.34Mmarket cap | $106.16 | +0.00% | — | 2026-08-13 | ||
| 69 | Invesco Short Duration US Government Securities FundUSTB | $950.94Mmarket cap | $11.18 | +0.00% | — | 2026-08-13 | ||
| 70 | Spiko EU T-Bills Money Market FundEUTBL | $924.78Mmarket cap | $1.22 | -0.10% | — | 2026-08-13 | ||
| 71 | KuCoinKCS | $905.30Mmarket cap | $6.60 | -1.40% | $3.19M | 2026-08-13 | ||
| 72 | Janus Henderson Anemoy Treasury FundJTRSY | $872.05Mmarket cap | $1.11 | +0.00% | — | 2026-08-13 | ||
| 73 | EthenaENA | $856.05Mmarket cap | $0.0871 | -3.10% | $79.32M | 2026-08-13 | ||
| 74 | StableSTABLE | $849.06Mmarket cap | $0.0335 | +4.60% | $10.41M | 2026-08-13 | ||
| 75 | QuantQNT | $848.94Mmarket cap | $58.36 | +1.20% | $21.76M | 2026-08-13 | ||
| 76 | JUSTJST | $832.05Mmarket cap | $0.1016 | +1.20% | $23.05M | 2026-08-13 | ||
| 77 | POL (ex-MATIC)POL | $797.28Mmarket cap | $0.0745 | -0.30% | $29.03M | 2026-08-13 | ||
| 78 | Cosmos HubATOM | $737.02Mmarket cap | $1.40 | -2.80% | $18.87M | 2026-08-13 | ||
| 79 | NEXONEXO | $724.42Mmarket cap | $0.7243 | +0.40% | $3.84M | 2026-08-13 | ||
| 80 | GateGT | $718.20Mmarket cap | $6.74 | -0.40% | $993.11K | 2026-08-13 | ||
| 81 | AlgorandALGO | $713.47Mmarket cap | $0.0791 | -2.20% | $19.27M | 2026-08-13 | ||
| 82 | KaspaKAS | $704.65Mmarket cap | $0.0255 | -1.50% | $4.62M | 2026-08-13 | ||
